世界の消費者物価上昇率 国別ランキング・推移(IMF)
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 公開
統計の解説
2024年の世界の消費者物価上昇率(インフレ率) 国際比較統計・ランキングです。
各国の消費者物価上昇率と国別順位をを掲載しています。
1位はジンバブエの736.11%、2位はアルゼンチンの219.89%、3位はスーダンの176.78%となっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の消費者物価指数(CPI – consumer price index)の対前年上昇率(インフレ率)。
- 消費者物価指数は、ある基準年の最終価格(消費者が財貨やサービスを購入する価格)の変化を表す指数。
- 様々な財貨・サービスの平均的な価格変化を示すもので、個々の商品やサービスの価格の変化を示すものではない。
- 各年の消費者物価指数は年平均ベースの消費者物価指数。
- 指数の基準年は各国によって異なる。
2024年 消費者物価上昇率(IMF統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ジンバブエ | 736.11 | |
2 | アルゼンチン | 219.89 | |
3 | スーダン | 176.78 | 1 |
4 | 南スーダン | 128.40 | |
5 | トルコ | 58.51 | |
6 | パレスチナ | 52.90 | |
7 | ベネズエラ | 48.98 | 1 |
8 | レバノン | 45.24 | |
9 | イエメン | 33.92 | 1 |
10 | エジプト | 33.30 | |
11 | ナイジェリア | 33.24 | |
12 | イラン | 32.60 | |
13 | マラウイ | 32.16 | 1 |
14 | シエラレオネ | 28.43 | |
15 | アンゴラ | 28.23 | |
16 | ミャンマー | 26.50 | 1 |
17 | ハイチ | 25.84 | |
18 | パキスタン | 23.41 | |
19 | ラオス | 23.13 | |
20 | ガーナ | 22.88 | |
21 | エチオピア | 21.75 | 1 |
22 | ブルンジ | 20.19 | |
23 | コンゴ民主共和国 | 17.65 | |
24 | スリナム | 16.23 | 1 |
25 | ザンビア | 14.99 | 1 |
26 | サントメ・プリンシペ | 14.42 | |
27 | ナウル | 11.57 | |
28 | ガンビア | 11.56 | |
29 | バングラデシュ | 9.73 | |
30 | ウズベキスタン | 9.63 | |
31 | ニジェール | 9.07 | |
32 | カザフスタン | 8.68 | 1 |
33 | ロシア | 8.44 | |
34 | リベリア | 8.22 | 1 |
35 | ギニア | 8.11 | |
36 | マダガスカル | 7.64 | 1 |
37 | チュニジア | 7.01 | |
38 | モンゴル | 6.80 | |
39 | コロンビア | 6.60 | |
40 | ウクライナ | 6.50 | |
41 | アンティグア・バーブーダ | 6.36 | 1 |
42 | レソト | 6.10 | 1 |
43 | アイスランド | 5.86 | |
44 | ベラルーシ | 5.75 | 1 |
45 | チャド | 5.71 | |
46 | ルーマニア | 5.58 | |
47 | ジャマイカ | 5.55 | |
48 | ソマリア | 5.53 | 1 |
49 | ミクロネシア連邦 | 5.44 | |
50 | ネパール | 5.42 | |
51 | マーシャル諸島 | 5.36 | 1 |
52 | ボリビア | 5.10 | |
53 | コモロ | 5.05 | 1 |
54 | キルギス | 5.02 | |
55 | ウルグアイ | 4.85 | |
56 | トルクメニスタン | 4.80 | 1 |
57 | ルワンダ | 4.77 | 1 |
58 | メキシコ | 4.72 | |
59 | トンガ | 4.69 | |
60 | モルドバ | 4.68 | |
61 | セルビア | 4.67 | |
62 | インド | 4.67 | |
63 | ニカラグア | 4.64 | |
64 | ホンジュラス | 4.61 | |
65 | カメルーン | 4.51 | 1 |
66 | フィジー | 4.50 | |
67 | ケニア | 4.50 | |
68 | 南アフリカ | 4.43 | |
69 | ブラジル | 4.37 | |
70 | ベルギー | 4.32 | |
71 | ブータン | 4.26 | |
72 | ナミビア | 4.24 | |
73 | ソロモン諸島 | 4.23 | 1 |
74 | バヌアツ | 4.22 | 1 |
75 | ブルキナファソ | 4.19 | |
76 | アルジェリア | 4.05 | |
77 | エスワティニ(スワジランド) | 4.03 | 1 |
78 | クロアチア | 4.02 | |
79 | チリ | 3.93 | |
80 | パラグアイ | 3.84 | |
81 | エストニア | 3.73 | |
82 | ポーランド | 3.72 | |
83 | ハンガリー | 3.71 | |
84 | ギニアビサウ | 3.70 | |
85 | ベトナム | 3.62 | |
86 | パラオ | 3.61 | 1 |
87 | モーリシャス | 3.60 | |
88 | セントビンセント・グレナディーン | 3.59 | 1 |
89 | サモア | 3.59 | |
90 | タジキスタン | 3.51 | 1 |
91 | 北マケドニア | 3.50 | |
92 | コートジボワール | 3.46 | |
93 | 中央アフリカ | 3.43 | 1 |
94 | モンテネグロ | 3.34 | 1 |
95 | ウガンダ | 3.32 | 1 |
96 | ドミニカ共和国 | 3.30 | |
97 | トーゴ | 3.30 | |
98 | ベリーズ | 3.28 | |
99 | タンザニア | 3.24 | 1 |
100 | オランダ | 3.22 | |
101 | マリ | 3.22 | 1 |
102 | フィリピン | 3.21 | |
103 | モザンビーク | 3.20 | |
104 | オーストラリア | 3.20 | |
105 | 赤道ギニア | 3.16 | 1 |
106 | スロバキア | 3.15 | |
107 | ノルウェー | 3.15 | |
108 | アンドラ | 3.07 | |
109 | イスラエル | 3.07 | |
110 | コンゴ共和国 | 3.06 | 1 |
111 | ギリシャ | 3.00 | |
112 | 米国 | 2.95 | |
113 | ニュージーランド | 2.92 | |
114 | オーストリア | 2.92 | |
115 | クウェート | 2.90 | |
116 | グアテマラ | 2.87 | |
117 | スペイン | 2.87 | |
118 | ボツワナ | 2.83 | 1 |
119 | 日本 | 2.74 | |
120 | ポルトガル | 2.67 | |
121 | ブルガリア | 2.60 | |
122 | イラク | 2.58 | 1 |
123 | イギリス | 2.53 | |
124 | ドイツ | 2.49 | |
125 | キリバス | 2.49 | 1 |
126 | ガイアナ | 2.46 | 1 |
127 | マルタ | 2.44 | |
128 | チェコ | 2.44 | |
129 | カナダ | 2.40 | |
130 | シンガポール | 2.39 | |
131 | ペルー | 2.35 | |
132 | 韓国 | 2.32 | |
133 | フランス | 2.32 | |
134 | インドネシア | 2.30 | |
135 | モーリタニア | 2.29 | 1 |
136 | キプロス | 2.27 | |
137 | ルクセンブルク | 2.25 | 1 |
138 | アルバニア | 2.23 | 1 |
139 | アゼルバイジャン | 2.20 | |
140 | 台湾 | 2.18 | |
141 | リビア | 2.13 | |
142 | ジブチ | 2.11 | |
143 | 東ティモール | 2.06 | |
144 | スウェーデン | 2.00 | |
145 | スロベニア | 1.97 | |
146 | ドミニカ | 1.89 | 1 |
147 | マレーシア | 1.83 | |
148 | アラブ首長国連邦 | 1.74 | |
149 | 香港 | 1.73 | |
150 | アルバ | 1.71 | |
151 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.69 | |
152 | サウジアラビア | 1.69 | |
153 | コソボ | 1.62 | 1 |
154 | プエルトリコ | 1.59 | 1 |
155 | エクアドル | 1.55 | |
156 | モルディブ | 1.45 | 1 |
157 | バルバドス | 1.42 | 1 |
158 | グレナダ | 1.41 | 1 |
159 | ラトビア | 1.35 | |
160 | アイルランド | 1.32 | |
161 | デンマーク | 1.27 | |
162 | サンマリノ | 1.24 | 1 |
163 | スリランカ | 1.24 | 1 |
164 | ベナン | 1.17 | |
164 | ツバル | 1.17 | |
166 | ガボン | 1.16 | |
167 | ジョージア(グルジア) | 1.11 | |
168 | イタリア | 1.09 | |
169 | カタール | 1.07 | 1 |
170 | スイス | 1.06 | |
171 | セントクリストファー・ネイビス | 1.04 | 1 |
172 | カーボヴェルデ | 1.00 | |
172 | エルサルバドル | 1.00 | 1 |
174 | フィンランド | 0.98 | |
175 | モロッコ | 0.94 | |
176 | バーレーン | 0.92 | |
177 | カンボジア | 0.87 | |
178 | リトアニア | 0.85 | |
179 | セネガル | 0.80 | 1 |
180 | パナマ | 0.79 | 1 |
181 | マカオ | 0.74 | |
182 | オマーン | 0.59 | |
183 | パプアニューギニア | 0.59 | 1 |
184 | トリニダード・トバゴ | 0.48 | |
185 | バハマ | 0.41 | 1 |
186 | タイ | 0.40 | |
187 | アルメニア | 0.27 | 1 |
188 | 中国 | 0.21 | |
189 | セーシェル | 0.18 | |
190 | ヨルダン | 0.16 | |
191 | ブルネイ | -0.39 | |
192 | コスタリカ | -0.41 | |
193 | セントルシア | -0.45 | 1 |
999 | 世界計 | 5.67 | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |