世界のアロサ・シャッド類の漁獲量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のアロサ・シャッド類の漁獲量 国別比較統計・ランキングです。
各国のアロサ・シャッド類の国別漁獲量と国別順位を掲載しています。
1位はバングラデシュの571,342トン、2位は中国の59,159トンとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- アロサ・シャッド類の漁獲量。
- 分類はISSCAAPをベース。
- アロサ類、シャッド類、コノシロ、ヒラなどが含まれる。
2023年 アロサ・シャッド類の漁獲量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | バングラデシュ | 571,342 | |
| 2 | 中国 | 59,159 | |
| 3 | インド | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | ロシア | データを全て見るには | |
| 5 | マレーシア | -- | |
| 6 | インドネシア | -- | |
| 7 | イラン | -- | |
| 8 | トルクメニスタン | -- | |
| 9 | 韓国 | -- | |
| 10 | シエラレオネ | -- | |
| 11 | カナダ | -- | |
| 12 | 日本 | -- | |
| 13 | ガーナ | -- | |
| 14 | アゼルバイジャン | -- | |
| 15 | 米国 | -- | |
| 16 | トルコ | -- | |
| 17 | フィリピン | -- | |
| 18 | ギニア | -- | |
| 19 | パキスタン | -- | |
| 20 | ベナン | -- | |
| 21 | エジプト | -- | |
| 22 | コートジボワール | -- | |
| 23 | リベリア | -- | |
| 24 | イラク | -- | |
| 25 | パプアニューギニア | -- | |
| 26 | ルーマニア | -- | |
| 27 | カメルーン | -- | |
| 28 | コンゴ共和国 | -- | |
| 29 | ウクライナ | -- | |
| 30 | バーレーン | -- | |
| 31 | ベネズエラ | -- | |
| 32 | アルバニア | -- | |
| 33 | トーゴ | -- | |
| 34 | サウジアラビア | -- | |
| 35 | スペイン | -- | |
| 36 | ブラジル | -- | |
| 37 | ポルトガル | -- | |
| 38 | コロンビア | -- | |
| 39 | フランス | -- | |
| 40 | メキシコ | -- | |
| 41 | クウェート | -- | |
| 42 | リトアニア | -- | |
| 43 | 赤道ギニア | -- | |
| 44 | スイス | -- | |
| 45 | 台湾 | -- | |
| 46 | カザフスタン | -- | |
| 47 | ブルガリア | -- | |
| 48 | ラトビア | -- | |
| 49 | エストニア | -- | |
| 50 | カタール | -- | |
| 51 | イギリス | -- | |
| 52 | マルタ | -- | |
| 53 | ブルネイ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||