世界のエビ(海老)の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1985-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のエビ(海老)類の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のエビ(海老)類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の7,764,923トン、2位はインドの1,736,076トン、3位はベトナムの1,439,612トンとなっています。
時系列データは1985-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- エビ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。
- 分類はISSCAAPベースのエビ類にロブスター類、ザリガニ類、淡水系のエビ類を加えている。
- オキアミ類、シャコ類は含まない。
- 漁獲量と養殖生産量の内訳及び海水生・淡水性エビは内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- エビの漁獲量
- 漁獲量のみの値(養殖を除く)
- 単位はトン - エビの養殖生産量
- 養殖のみの値
- 単位はトン - 海水生エビの漁獲・生産量
- 海水系に生息するエビ類の漁獲・生産量
- ロブスター類は含まない
- 天然漁獲・養殖生産を含む - 淡水生エビ・ザリガニの漁獲・生産量
- 淡水系に生息するエビ・ザリガニ類の漁獲・生産量
- 天然漁獲・養殖生産を含む - ロブスター類の漁獲・生産量
- ロブスター類の漁獲・生産量
- ロブスター類、イセエビ類、セミエビ類等を含む
- 淡水生のザリガニ類は含まない
2024年 エビ(海老)の漁獲量・生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | 中国 | 7,764,923 | |
| 2 | インド | 1,736,076 | |
| 3 | ベトナム | 1,439,612 | |
| 4 | インドネシア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | エクアドル | データを全て見るには | |
| 6 | タイ | -- | |
| 7 | メキシコ | -- | |
| 8 | アルゼンチン | -- | |
| 9 | 米国 | -- | |
| 10 | ブラジル | -- | |
| 11 | マレーシア | -- | |
| 12 | バングラデシュ | -- | |
| 13 | カナダ | -- | |
| 14 | フィリピン | -- | |
| 15 | グリーンランド | -- | |
| 16 | サウジアラビア | -- | |
| 17 | ミャンマー | -- | |
| 18 | ベネズエラ | -- | |
| 19 | イラン | -- | |
| 20 | ノルウェー | -- | |
| 21 | ナイジェリア | -- | |
| 22 | ホンジュラス | -- | |
| 23 | ペルー | -- | |
| 24 | オーストラリア | -- | |
| 25 | 韓国 | -- | |
| 26 | イギリス | -- | |
| 27 | エジプト | -- | |
| 28 | ロシア | -- | |
| 29 | カメルーン | -- | |
| 30 | ニカラグア | -- | |
| 31 | 台湾 | -- | |
| 32 | マダガスカル | -- | |
| 33 | パキスタン | -- | |
| 34 | パナマ | -- | |
| 35 | スペイン | -- | |
| 36 | オランダ | -- | |
| 37 | ガイアナ | -- | |
| 38 | 日本 | -- | |
| 39 | デンマーク | -- | |
| 40 | モザンビーク | -- | |
| 41 | モロッコ | -- | |
| 42 | エストニア | -- | |
| 43 | イタリア | -- | |
| 44 | カンボジア | -- | |
| 45 | ソマリア | -- | |
| 46 | グアテマラ | -- | |
| 47 | セネガル | -- | |
| 48 | アイルランド | -- | |
| 49 | ドイツ | -- | |
| 50 | フェロー諸島 | -- | |
| 51 | スリランカ | -- | |
| 52 | スリナム | -- | |
| 53 | バハマ | -- | |
| 54 | リトアニア | -- | |
| 55 | オマーン | -- | |
| 56 | コロンビア | -- | |
| 57 | チュニジア | -- | |
| 58 | トルコ | -- | |
| 59 | チリ | -- | |
| 60 | フランス | -- | |
| 61 | ケニア | -- | |
| 62 | タンザニア | -- | |
| 63 | ポルトガル | -- | |
| 64 | ニュージーランド | -- | |
| 65 | スウェーデン | -- | |
| 66 | ギリシャ | -- | |
| 67 | キューバ | -- | |
| 68 | バーレーン | -- | |
| 69 | アンゴラ | -- | |
| 70 | ガーナ | -- | |
| 71 | 香港 | -- | |
| 72 | アルジェリア | -- | |
| 73 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 74 | エルサルバドル | -- | |
| 75 | ガンビア | -- | |
| 76 | タンザニア・ザンジバル | -- | |
| 77 | コスタリカ | -- | |
| 78 | ブルネイ | -- | |
| 79 | ラトビア | -- | |
| 80 | アイスランド | -- | |
| 81 | イラク | -- | |
| 82 | ニューカレドニア | -- | |
| 83 | パプアニューギニア | -- | |
| 84 | ベルギー | -- | |
| 85 | アルメニア | -- | |
| 86 | クウェート | -- | |
| 87 | ベリーズ | -- | |
| 88 | 南アフリカ | -- | |
| 89 | アルバニア | -- | |
| 90 | クロアチア | -- | |
| 91 | ベナン | -- | |
| 92 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 93 | モーリタニア | -- | |
| 94 | シエラレオネ | -- | |
| 95 | コートジボワール | -- | |
| 96 | ブルキナファソ | -- | |
| 97 | リビア | -- | |
| 98 | イエメン | -- | |
| 99 | ギニア | -- | |
| 100 | 仏領南方地域 | -- | |
| 101 | ハイチ | -- | |
| 102 | ジャマイカ | -- | |
| 103 | アンギラ | -- | |
| 104 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 105 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
| 106 | マカオ | -- | |
| 107 | ガボン | -- | |
| 108 | フィジー | -- | |
| 109 | ナミビア | -- | |
| 110 | プエルトリコ | -- | |
| 111 | フィンランド | -- | |
| 112 | シンガポール | -- | |
| 113 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 114 | セントヘレナ | -- | |
| 115 | リベリア | -- | |
| 116 | 仏領ギアナ | -- | |
| 117 | セーシェル | -- | |
| 118 | マルティニーク | -- | |
| 119 | マルタ | -- | |
| 120 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
| 121 | グアドループ | -- | |
| 122 | ガーンジー | -- | |
| 123 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 124 | ルーマニア | -- | |
| 125 | トーゴ | -- | |
| 126 | ジャージー | -- | |
| 127 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 128 | ウクライナ | -- | |
| 129 | カーボヴェルデ | -- | |
| 130 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
| 131 | イスラエル | -- | |
| 132 | マン島 | -- | |
| 133 | コンゴ共和国 | -- | |
| 134 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
| 135 | グレナダ | -- | |
| 135 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 137 | オーストリア | -- | |
| 138 | 赤道ギニア | -- | |
| 138 | カザフスタン | -- | |
| 140 | ブルガリア | -- | |
| 141 | レバノン | -- | |
| 141 | ミクロネシア連邦 | -- | |
| 143 | キプロス | -- | |
| 144 | スイス | -- | |
| 145 | モーリシャス | -- | |
| 146 | エリトリア | -- | |
| 147 | 東ティモール | -- | |
| 148 | バミューダ | -- | |
| 149 | パレスチナ | -- | |
| 150 | モンテネグロ | -- | |
| 151 | カタール | -- | |
| 152 | ベラルーシ | -- | |
| 153 | 北マリアナ諸島 | -- | |
| 154 | ギニアビサウ | -- | |
| 154 | モルドバ | -- | |
| 154 | スロベニア | -- | |
| 157 | セントルシア | -- | |
| 158 | アゼルバイジャン | -- | |
| 159 | グアム | -- | |
| 160 | バルバドス | -- | |
| 160 | ドミニカ | -- | |
| 162 | 米領サモア | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||