世界のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量と国別順位を掲載しています。
1位はインドの26,236,000トン、2位はインドネシアの4,104,449トン、3位は中国の3,860,825トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2023年 マンゴー・マンゴスチン・グアバの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インド | 26,236,000 | |
| 2 | インドネシア | 4,104,449 | |
| 3 | 中国 | 3,860,825 | 10 |
| 4 | メキシコ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | パキスタン | データを全て見るには | |
| 6 | ブラジル | -- | |
| 7 | マラウイ | -- | |
| 8 | エジプト | -- | |
| 9 | タイ | -- | |
| 10 | バングラデシュ | -- | |
| 11 | ベトナム | -- | |
| 12 | ナイジェリア | -- | |
| 13 | ケニア | -- | |
| 14 | フィリピン | -- | |
| 15 | スーダン | -- | |
| 16 | マリ | -- | |
| 17 | ネパール | -- | |
| 18 | コロンビア | -- | |
| 19 | タンザニア | -- | |
| 20 | キューバ | -- | |
| 21 | ペルー | -- | |
| 22 | イエメン | -- | |
| 23 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 24 | マダガスカル | -- | |
| 25 | アンゴラ | -- | |
| 26 | ハイチ | -- | |
| 27 | コートジボワール | -- | |
| 28 | ギニア | -- | |
| 29 | スリランカ | -- | |
| 30 | グアテマラ | -- | |
| 31 | ニジェール | -- | |
| 32 | エチオピア | -- | |
| 33 | ジンバブエ | -- | |
| 34 | 台湾 | -- | |
| 35 | ベネズエラ | -- | |
| 36 | セネガル | -- | |
| 37 | ガーナ | -- | |
| 38 | サウジアラビア | -- | |
| 39 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 40 | 南アフリカ | -- | |
| 41 | エクアドル | -- | |
| 42 | オーストラリア | -- | |
| 43 | カンボジア | -- | |
| 44 | イスラエル | -- | |
| 45 | マレーシア | -- | |
| 46 | エルサルバドル | -- | |
| 47 | イラン | -- | |
| 48 | コンゴ共和国 | -- | |
| 49 | チャド | -- | |
| 50 | パラグアイ | -- | |
| 51 | コスタリカ | -- | |
| 52 | モザンビーク | -- | |
| 53 | シエラレオネ | -- | |
| 54 | ミャンマー | -- | |
| 55 | ボリビア | -- | |
| 56 | ベナン | -- | |
| 57 | オマーン | -- | |
| 58 | ブルキナファソ | -- | |
| 59 | プエルトリコ | -- | |
| 60 | 中央アフリカ | -- | |
| 61 | ギニアビサウ | -- | |
| 62 | バヌアツ | -- | |
| 63 | 東ティモール | -- | |
| 64 | パナマ | -- | |
| 65 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 66 | ヨルダン | -- | |
| 67 | ラオス | -- | |
| 68 | ガイアナ | -- | |
| 69 | サモア | -- | |
| 70 | パレスチナ | -- | |
| 71 | 日本 | -- | |
| 72 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 73 | ジャマイカ | -- | |
| 74 | バハマ | -- | |
| 75 | アルゼンチン | -- | |
| 76 | ドミニカ | -- | |
| 77 | スリナム | -- | |
| 78 | 米国 | -- | |
| 79 | ガンビア | -- | |
| 80 | グレナダ | -- | |
| 81 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 82 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 83 | ソマリア | -- | |
| 84 | ブータン | -- | |
| 85 | ニューカレドニア | -- | |
| 86 | カメルーン | -- | |
| 87 | カーボヴェルデ | -- | |
| 88 | セントルシア | -- | |
| 89 | フィジー | -- | |
| 90 | ジブチ | -- | |
| 91 | ホンジュラス | -- | |
| 92 | ルワンダ | -- | |
| 93 | クック諸島 | -- | |
| 94 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 95 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 96 | ナミビア | -- | |
| 97 | モロッコ | -- | |
| 98 | セーシェル | -- | |
| 99 | クウェート | -- | |
| 100 | ベリーズ | -- | |
| 101 | モルディブ | -- | |
| 102 | カタール | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||