世界のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のマンゴー・マンゴスチン・グアバ生産量と国別順位を掲載しています。
1位はインドの27,766,261トン、2位はインドネシアの4,136,617トン、3位は中国の4,075,418トンとなっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2024年 マンゴー・マンゴスチン・グアバの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インド | 27,766,261 | |
| 2 | インドネシア | 4,136,617 | |
| 3 | 中国 | 4,075,418 | 10 |
| 4 | メキシコ | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ブラジル | データを全て見るには | |
| 6 | パキスタン | -- | |
| 7 | バングラデシュ | -- | |
| 8 | エジプト | -- | |
| 9 | ベトナム | -- | |
| 10 | タイ | -- | |
| 11 | マラウイ | -- | |
| 12 | ナイジェリア | -- | |
| 13 | ケニア | -- | |
| 14 | フィリピン | -- | |
| 15 | スーダン | -- | |
| 16 | マリ | -- | |
| 17 | ネパール | -- | |
| 18 | コロンビア | -- | |
| 19 | タンザニア | -- | |
| 20 | ハイチ | -- | |
| 21 | イエメン | -- | |
| 22 | ペルー | -- | |
| 23 | コンゴ民主共和国 | -- | |
| 24 | マダガスカル | -- | |
| 25 | アンゴラ | -- | |
| 26 | コートジボワール | -- | |
| 27 | ギニア | -- | |
| 28 | グアテマラ | -- | |
| 29 | スリランカ | -- | |
| 30 | 台湾 | -- | |
| 31 | ニジェール | -- | |
| 32 | ジンバブエ | -- | |
| 33 | エクアドル | -- | |
| 34 | ベネズエラ | -- | |
| 35 | エチオピア | -- | |
| 36 | セネガル | -- | |
| 37 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 38 | キューバ | -- | |
| 39 | 南アフリカ | -- | |
| 40 | ガーナ | -- | |
| 41 | サウジアラビア | -- | |
| 42 | マレーシア | -- | |
| 43 | カンボジア | -- | |
| 44 | オーストラリア | -- | |
| 45 | イスラエル | -- | |
| 46 | エルサルバドル | -- | |
| 47 | イラン | -- | |
| 48 | コンゴ共和国 | -- | |
| 49 | チャド | -- | |
| 50 | パラグアイ | -- | |
| 51 | シエラレオネ | -- | |
| 52 | コスタリカ | -- | |
| 53 | モザンビーク | -- | |
| 54 | ミャンマー | -- | |
| 55 | プエルトリコ | -- | |
| 56 | ボリビア | -- | |
| 57 | ベナン | -- | |
| 58 | オマーン | -- | |
| 59 | ブルキナファソ | -- | |
| 60 | 中央アフリカ | -- | |
| 61 | ギニアビサウ | -- | |
| 62 | ガイアナ | -- | |
| 63 | パレスチナ | -- | |
| 64 | バヌアツ | -- | |
| 65 | 東ティモール | -- | |
| 66 | パナマ | -- | |
| 67 | ルワンダ | -- | |
| 68 | ヨルダン | -- | |
| 69 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 70 | ラオス | -- | |
| 71 | サモア | -- | |
| 72 | 日本 | -- | |
| 73 | ジャマイカ | -- | |
| 74 | バハマ | -- | |
| 75 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 76 | アルゼンチン | -- | |
| 77 | ドミニカ | -- | |
| 78 | フィジー | -- | |
| 79 | ガンビア | -- | |
| 80 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 81 | ブータン | -- | |
| 82 | ソマリア | -- | |
| 83 | 米国 | -- | |
| 84 | ニューカレドニア | -- | |
| 85 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
| 86 | カメルーン | -- | |
| 87 | スリナム | -- | |
| 88 | グレナダ | -- | |
| 89 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
| 90 | ジブチ | -- | |
| 91 | ホンジュラス | -- | |
| 92 | カーボヴェルデ | -- | |
| 93 | セントルシア | -- | |
| 94 | モロッコ | -- | |
| 95 | クック諸島 | -- | |
| 96 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 97 | ナミビア | -- | |
| 98 | セーシェル | -- | |
| 99 | クウェート | -- | |
| 100 | ベリーズ | -- | |
| 101 | モルディブ | -- | |
| 102 | カタール | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||