マダガスカルの金融・物価 統計データ – Page2		
		マダガスカルの「金融・物価関連 統計データ」を表示しています。(全42データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
							 
								12
							 
						 | 
					|||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP(購買力平価)レート(世銀統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]()  | 世銀 | 会員 | ||
| PPP(購買力平価)レート(OECD統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| [内訳] - PPPレート(個人消費用) | ---- | (2023年) | -- | 1990-2024年 | ![]()  | OECD | 会員 | ||
| PPP(購買力平価)レート(IMF統計) | ---- | (2024年) | -- | 1990-2024年 | ![]()  | IMF | 会員 | ||
| 対外純資産 | ---- | (2022年) | 89位/170ヵ国 | 1996-2024年 | ![]()  | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外資産残高 | ---- | (2022年) | 131位/170ヵ国 | 1996-2024年 | ![]()  | IMF | 会員 | ||
| [内訳] - 対外負債残高 | ---- | (2022年) | 124位/170ヵ国 | 1996-2024年 | ![]()  | IMF | 会員 | ||
| 直接投資収支 | ---- | (2024年) | 97位/172ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 対内直接投資 | ---- | (2024年) | 127位/199ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 79位/198ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対内直接投資残高 | ---- | (2024年) | 146位/197ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 対外直接投資 | ---- | (2024年) | 85位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資の対GDP比率 | ---- | (2023年) | 54位/169ヵ国 | 1985-2023年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| [内訳] - 対外直接投資残高 | ---- | (2024年) | 112位/173ヵ国 | 1985-2024年 | ![]()  | UNCTAD | 会員 | ||
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 7.64 | % | (2024年) | 1 | 36位/195ヵ国 | 1990-2024年 | ![]()  | IMF | 公開 | 
| 
							 
								12
							 
						 | 
					|||||||||
| 注) | ||
| 消費者物価上昇率(IMF統計) | 1 | IMF推定値 | 
- 公開
 - :時系列推移データまで公開
 - 直近
 - :直近データのみ公開
 - 会員
 - :会員限定
 
