ハンガリーの鉱物資源 統計データ
ハンガリーの「鉱物資源関連 統計データ」を表示しています。(全23データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 - 鉱物・金属資源 | 1,130 | 百万US$ | (2024年) | 63位/215ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 直近 | |
[内訳] - 輸出額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 42位/130ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸出額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 24位/209ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸出額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 90位/124ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸出額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 31位/120ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸出額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 44位/79ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
輸入額 - 鉱物・金属資源 | ---- | (2024年) | 60位/218ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸入額 - 鉄鉱石 | ---- | (2024年) | 65位/154ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸入額 - 鉄屑・スクラップ | ---- | (2024年) | 53位/200ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸入額 - 銅鉱石 | ---- | (2024年) | 148位/155ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸入額 - ボーキサイト | ---- | (2024年) | 43位/191ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
[内訳] - 輸入額 - ニッケル鉱石 | ---- | (2024年) | 39位/113ヵ国 | 1995-2024年 | ![]() | UNCTAD | 会員 | ||
ウラン生産量 | ---- | (2022年) | 16位/26ヵ国 | 1990-2022年 | ![]() | WNA | 会員 | ||
ボーキサイトの生産量 | ---- | (2022年) | 28位/31ヵ国 | 2004-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
セメントの生産量 | ---- | (2023年) | 91位/159ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
ベントナイトの生産量 | ---- | (2023年) | 33位/53ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
カオリンの生産量 | ---- | (2016年) | 53位/56ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
珪藻土(ダイアトマイト)の生産量 | ---- | (2023年) | 23位/28ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
合金鉄(フェロアロイ)の生産量 | ---- | (2005年) | 50位/52ヵ国 | 2003-2022年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
石膏(ジプサム)の生産量 | ---- | (2011年) | 78位/85ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
石灰の生産量 | ---- | (2023年) | 45位/49ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
マンガンの生産量 | ---- | (2016年) | 26位/32ヵ国 | 2003-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
アンモニアの生産量 | ---- | (2023年) | 40位/63ヵ国 | 2004-2023年 | ![]() | USGS | 会員 | ||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定