世界のひとり親世帯の割合 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2021年1月27日
- 最新値
- 2018年
- 時系列推移
- 2005-2018年まで掲載
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
・世界主要国のひとり親世帯の割合 国際比較統計・ランキングです。
・各国のひとり親世帯の割合と国別順位を掲載しています。
・単位は%。
・0歳~17歳の子供が1人以上いる家庭のうち、ひとり親の家庭の割合。
・ひとり親家庭には親以外の成人(祖父母等)が同居している家庭を含む。
・ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完している(注記あり)。
【2018年】 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | ラトビア | 27.80 | |
2 | リトアニア | 26.90 | |
3 | 米国 | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ベルギー | データを全て見るには | |
5 | フランス | -- | |
6 | マルタ | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | アイルランド | -- | |
9 | ハンガリー | -- | |
10 | スウェーデン | -- | |
11 | デンマーク | -- | |
12 | ポルトガル | -- | |
13 | ノルウェー | -- | |
14 | カナダ | -- | |
15 | アイスランド | -- | |
16 | スペイン | -- | |
17 | ブルガリア | -- | |
18 | ドイツ | -- | |
19 | イタリア | -- | |
20 | エストニア | -- | |
21 | フィンランド | -- | |
22 | ルクセンブルク | -- | |
23 | スロバキア | -- | |
24 | チェコ | -- | |
24 | キプロス | -- | |
26 | オランダ | -- | |
27 | 日本 | -- | |
27 | スロベニア | -- | |
29 | オーストリア | -- | |
30 | ルーマニア | -- | |
31 | クロアチア | -- | |
32 | ポーランド | -- | |
33 | ギリシャ | -- | |
34 | スイス | -- | |
35 | トルコ | -- | |
|
|||
出典・参照: |