 コモロの観光 統計データ
			コモロの観光 統計データ		
		コモロの「観光関連 統計データ」を表示しています。(全5データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
| 
								1
							 | |||||||||
| データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス収支 - 旅行収入 | 84 | 百万US$ | (2022年) | 156位/203ヵ国 | 1985-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| サービス収支 - 旅行支出 | 73 | 百万US$ | (2022年) | 149位/203ヵ国 | 1985-2024年 |  | UNCTAD | 直近 | |
| 国際観光収入 | ---- | (2018年) | 164位/191ヵ国 | 1995-2019年 |  | UN Tourism | 会員 | ||
| 国際観光支出 | ---- | (2018年) | 169位/191ヵ国 | 1995-2019年 |  | UN Tourism | 会員 | ||
| 外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 45 | 千人 | (2019年) | 16 | 196位/205ヵ国 | 1995-2019年 |  | UN Tourism | 直近 | 
| 
								1
							 | |||||||||
| 注) | ||
| 外国人旅行客数(受入数)(国連統計) | 16 | 空路での到着客のみ | 
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定
