世界の電気料金(家庭用) 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 2021年10月12日
- 最新値
- 2020年
- 時系列推移
- 1990-2020年まで掲載
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
・世界主要国の家庭用電気料金 国際比較統計・ランキングです。
・各国の家庭向け電気料金と国別順位を掲載しています。
・100キロワット時当たりの家庭用電気料金価格。
・単位は米ドル/100kWh。
・税込価格ベース。
・米ドルへの換算は各年の為替レートベース。
・ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
【2020年】 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:US$/100kWh | 注 |
1 | ドイツ | 30.25 | |
2 | イタリア | 28.93 | 1 |
3 | ベルギー | -- 以下会員限定 -- | |
4 | デンマーク | データを全て見るには | |
5 | スペイン | -- | |
6 | アイルランド | -- | |
7 | 日本 | -- | |
8 | ポルトガル | -- | |
9 | オーストリア | -- | |
10 | イギリス | -- | |
11 | スイス | -- | |
12 | ルクセンブルク | -- | |
13 | フランス | -- | |
14 | ギリシャ | -- | |
15 | オーストラリア | -- | |
16 | フィンランド | -- | |
17 | チェコ | -- | |
18 | スロバキア | -- | |
19 | ニュージーランド | -- | |
20 | スウェーデン | -- | |
21 | ポーランド | -- | |
22 | オランダ | -- | |
23 | 米国 | -- | |
24 | ハンガリー | -- | |
25 | カナダ | -- | |
26 | 韓国 | -- | |
27 | トルコ | -- | |
28 | ノルウェー | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
出典・参照: |