世界のジャガイモ 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界のジャガイモ生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国のジャガイモ生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の94,300,000トン、2位はインドの54,230,000トン、3位はウクライナの21,356,320トンとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2021年 ジャガイモの生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 94,300,000 | 5 |
2 | インド | 54,230,000 | |
3 | ウクライナ | 21,356,320 | |
4 | 米国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ロシア | データを全て見るには | |
6 | ドイツ | -- | |
7 | バングラデシュ | -- | |
8 | フランス | -- | |
9 | ポーランド | -- | |
10 | エジプト | -- | |
11 | オランダ | -- | |
12 | カナダ | -- | |
13 | パキスタン | -- | |
14 | ペルー | -- | |
15 | イギリス | -- | |
16 | トルコ | -- | |
17 | ベラルーシ | -- | |
18 | アルジェリア | -- | |
19 | カザフスタン | -- | |
20 | ベルギー | -- | |
21 | ブラジル | -- | |
22 | ネパール | -- | |
23 | ウズベキスタン | -- | |
24 | アルゼンチン | -- | |
25 | コロンビア | -- | |
26 | イラン | -- | |
27 | 南アフリカ | -- | |
28 | デンマーク | -- | |
29 | 日本 | -- | |
30 | ケニア | -- | |
31 | スペイン | -- | |
32 | メキシコ | -- | |
33 | モロッコ | -- | |
34 | マラウイ | -- | |
35 | ルーマニア | -- | |
36 | イタリア | -- | |
37 | インドネシア | -- | |
38 | キルギス | -- | |
39 | ボリビア | -- | |
40 | オーストラリア | -- | |
41 | ナイジェリア | -- | |
42 | エチオピア | -- | |
43 | タンザニア | -- | |
44 | アゼルバイジャン | -- | |
45 | チリ | -- | |
46 | ルワンダ | -- | |
47 | タジキスタン | -- | |
48 | アフガニスタン | -- | |
49 | スウェーデン | -- | |
50 | オーストリア | -- | |
51 | チェコ | -- | |
52 | レバノン | -- | |
53 | 北朝鮮 | -- | |
54 | セルビア | -- | |
55 | グアテマラ | -- | |
56 | シリア | -- | |
57 | サウジアラビア | -- | |
58 | トルクメニスタン | -- | |
59 | フィンランド | -- | |
60 | 韓国 | -- | |
61 | ニュージーランド | -- | |
62 | イスラエル | -- | |
63 | スーダン | -- | |
64 | アンゴラ | -- | |
65 | ベネズエラ | -- | |
66 | イラク | -- | |
67 | ミャンマー | -- | |
68 | アルメニア | -- | |
69 | チュニジア | -- | |
70 | ポルトガル | -- | |
71 | アイルランド | -- | |
72 | ギリシャ | -- | |
73 | スイス | -- | |
74 | ノルウェー | -- | |
75 | カメルーン | -- | |
76 | ギニア | -- | |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
78 | ブルンジ | -- | |
79 | リビア | -- | |
80 | モザンビーク | -- | |
81 | ベトナム | -- | |
82 | アルバニア | -- | |
83 | ニジェール | -- | |
84 | マダガスカル | -- | |
85 | ウガンダ | -- | |
86 | エクアドル | -- | |
87 | ハンガリー | -- | |
88 | ジョージア(グルジア) | -- | |
89 | イエメン | -- | |
90 | モルドバ | -- | |
91 | マリ | -- | |
92 | リトアニア | -- | |
93 | ブルガリア | -- | |
94 | モンゴル | -- | |
95 | 北マケドニア | -- | |
96 | ヨルダン | -- | |
97 | スロバキア | -- | |
98 | セネガル | -- | |
99 | タイ | -- | |
100 | クロアチア | -- | |
101 | レソト | -- | |
102 | ラトビア | -- | |
103 | コンゴ民主共和国 | -- | |
104 | フィリピン | -- | |
105 | キューバ | -- | |
106 | ウルグアイ | -- | |
107 | ドミニカ共和国 | -- | |
108 | キプロス | -- | |
109 | コスタリカ | -- | |
110 | ニカラグア | -- | |
111 | スリランカ | -- | |
112 | エストニア | -- | |
113 | スロベニア | -- | |
114 | ザンビア | -- | |
115 | 台湾 | -- | |
116 | パレスチナ | -- | |
117 | クウェート | -- | |
118 | チャド | -- | |
119 | ブータン | -- | |
120 | ハイチ | -- | |
121 | ホンジュラス | -- | |
122 | パナマ | -- | |
123 | モンテネグロ | -- | |
124 | ブルキナファソ | -- | |
125 | ジャマイカ | -- | |
126 | ルクセンブルク | -- | |
127 | ナミビア | -- | |
128 | モーリシャス | -- | |
129 | オマーン | -- | |
130 | ジンバブエ | -- | |
131 | エルサルバドル | -- | |
132 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
133 | コンゴ共和国 | -- | |
134 | マルタ | -- | |
135 | アイスランド | -- | |
136 | パラグアイ | -- | |
137 | ラオス | -- | |
138 | カーボヴェルデ | -- | |
139 | ボツワナ | -- | |
140 | ニューカレドニア | -- | |
141 | モーリタニア | -- | |
142 | フェロー諸島 | -- | |
143 | ベリーズ | -- | |
144 | 中央アフリカ | -- | |
145 | アラブ首長国連邦 | -- | |
146 | パプアニューギニア | -- | |
147 | 東ティモール | -- | |
148 | コモロ | -- | |
149 | 仏領ポリネシア | -- | |
150 | カタール | -- | |
151 | ベナン | -- | |
152 | ドミニカ | -- | |
153 | エリトリア | -- | |
154 | フィジー | -- | |
155 | バーレーン | -- | |
156 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |