世界の落花生 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界の落花生の生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国の落花生生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の18,307,800トン、2位はインドの10,244,000トン、3位はナイジェリアの4,607,669トンとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2021年 落花生の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 18,307,800 | |
2 | インド | 10,244,000 | |
3 | ナイジェリア | 4,607,669 | 10 |
4 | 米国 | -- 以下会員限定 -- | |
5 | スーダン | データを全て見るには | |
6 | セネガル | -- | |
7 | ミャンマー | -- | |
8 | アルゼンチン | -- | |
9 | ギニア | -- | |
10 | チャド | -- | |
11 | ブラジル | -- | |
12 | インドネシア | -- | |
13 | タンザニア | -- | |
14 | ニジェール | -- | |
15 | カメルーン | -- | |
16 | コンゴ民主共和国 | -- | |
17 | ベトナム | -- | |
18 | ガーナ | -- | |
19 | マラウイ | -- | |
20 | マリ | -- | |
21 | ブルキナファソ | -- | |
22 | トルコ | -- | |
23 | アンゴラ | -- | |
24 | コートジボワール | -- | |
25 | エチオピア | -- | |
26 | ニカラグア | -- | |
27 | ウガンダ | -- | |
28 | 南スーダン | -- | |
29 | ベナン | -- | |
30 | ザンビア | -- | |
31 | 中央アフリカ | -- | |
32 | パキスタン | -- | |
33 | モザンビーク | -- | |
34 | シエラレオネ | -- | |
35 | ギニアビサウ | -- | |
36 | エジプト | -- | |
37 | メキシコ | -- | |
38 | ジンバブエ | -- | |
39 | バングラデシュ | -- | |
40 | 南アフリカ | -- | |
41 | マダガスカル | -- | |
42 | ラオス | -- | |
43 | 台湾 | -- | |
44 | トーゴ | -- | |
45 | ガボン | -- | |
46 | スリランカ | -- | |
47 | モロッコ | -- | |
48 | シリア | -- | |
49 | ガンビア | -- | |
50 | ウズベキスタン | -- | |
51 | フィリピン | -- | |
52 | ボリビア | -- | |
53 | コンゴ共和国 | -- | |
54 | パラグアイ | -- | |
55 | エクアドル | -- | |
56 | タイ | -- | |
57 | カンボジア | -- | |
58 | タジキスタン | -- | |
59 | オーストラリア | -- | |
60 | ルワンダ | -- | |
61 | イスラエル | -- | |
62 | リビア | -- | |
63 | アルジェリア | -- | |
64 | 日本 | -- | |
65 | ケニア | -- | |
66 | イラン | -- | |
67 | ハイチ | -- | |
68 | グアテマラ | -- | |
69 | ブルンジ | -- | |
70 | レバノン | -- | |
71 | ソマリア | -- | |
72 | 韓国 | -- | |
73 | リベリア | -- | |
74 | ドミニカ共和国 | -- | |
75 | キューバ | -- | |
76 | イラク | -- | |
77 | ペルー | -- | |
78 | ギリシャ | -- | |
79 | コロンビア | -- | |
80 | ベネズエラ | -- | |
81 | バヌアツ | -- | |
82 | エリトリア | -- | |
83 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
84 | サウジアラビア | -- | |
85 | ジャマイカ | -- | |
86 | ウルグアイ | -- | |
87 | パプアニューギニア | -- | |
88 | イエメン | -- | |
89 | トンガ | -- | |
90 | 東ティモール | -- | |
91 | ボツワナ | -- | |
92 | コモロ | -- | |
93 | モーリタニア | -- | |
94 | ガイアナ | -- | |
95 | ブルガリア | -- | |
96 | スペイン | -- | |
97 | キルギス | -- | |
98 | フィジー | -- | |
99 | キプロス | -- | |
100 | ナミビア | -- | |
101 | モーリシャス | -- | |
102 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
103 | コスタリカ | -- | |
104 | ジョージア(グルジア) | -- | |
105 | マレーシア | -- | |
106 | ベリーズ | -- | |
107 | ホンジュラス | -- | |
108 | ブータン | -- | |
109 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
110 | カザフスタン | -- | |
111 | パレスチナ | -- | |
112 | スリナム | -- | |
113 | バルバドス | -- | |
114 | ハンガリー | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |