世界の大麦 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の大麦生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の大麦生産量と国別順位を掲載しています。
1位はロシアの20,500,000トン、2位はオーストラリアの13,491,375トン、3位はフランスの12,143,490トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2023年 大麦の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | ロシア | 20,500,000 | |
2 | オーストラリア | 13,491,375 | |
3 | フランス | 12,143,490 | |
4 | ドイツ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | トルコ | データを全て見るには | |
6 | カナダ | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | ウクライナ | -- | |
9 | アルゼンチン | -- | |
10 | 米国 | -- | |
11 | スペイン | -- | |
12 | イラン | -- | |
13 | ポーランド | -- | |
14 | カザフスタン | -- | |
15 | デンマーク | -- | |
16 | エチオピア | -- | |
17 | ハンガリー | -- | |
18 | ルーマニア | -- | |
19 | 中国 | -- | |
20 | インド | -- | |
21 | チェコ | -- | |
22 | モロッコ | -- | |
23 | シリア | -- | |
24 | アイルランド | -- | |
25 | イタリア | -- | |
26 | ベラルーシ | -- | |
27 | フィンランド | -- | |
28 | アゼルバイジャン | -- | |
29 | アルジェリア | -- | |
30 | ウルグアイ | -- | |
31 | スウェーデン | -- | |
32 | メキシコ | -- | |
33 | ブルガリア | -- | |
34 | オーストリア | -- | |
35 | スロバキア | -- | |
36 | リトアニア | -- | |
37 | セルビア | -- | |
38 | ノルウェー | -- | |
39 | ベルギー | -- | |
40 | キルギス | -- | |
41 | 南アフリカ | -- | |
42 | ブラジル | -- | |
43 | ギリシャ | -- | |
44 | ニュージーランド | -- | |
45 | エストニア | -- | |
46 | クロアチア | -- | |
47 | トルクメニスタン | -- | |
48 | モルドバ | -- | |
49 | ラトビア | -- | |
50 | 日本 | -- | |
51 | オランダ | -- | |
52 | ペルー | -- | |
53 | タイ | -- | |
54 | タジキスタン | -- | |
55 | スイス | -- | |
56 | ウズベキスタン | -- | |
57 | チリ | -- | |
58 | 北マケドニア | -- | |
59 | アフガニスタン | -- | |
60 | イラク | -- | |
61 | スロベニア | -- | |
62 | エジプト | -- | |
63 | チュニジア | -- | |
64 | アルメニア | -- | |
65 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
66 | リビア | -- | |
67 | 韓国 | -- | |
68 | エリトリア | -- | |
69 | ジンバブエ | -- | |
70 | ジョージア(グルジア) | -- | |
71 | ボリビア | -- | |
72 | ヨルダン | -- | |
73 | パキスタン | -- | |
74 | 北朝鮮 | -- | |
75 | ケニア | -- | |
76 | ルクセンブルク | -- | |
77 | イエメン | -- | |
77 | レバノン | -- | |
79 | ポルトガル | -- | |
80 | ネパール | -- | |
81 | キプロス | -- | |
82 | アルバニア | -- | |
83 | パレスチナ | -- | |
84 | イスラエル | -- | |
85 | コロンビア | -- | |
86 | エクアドル | -- | |
87 | アイスランド | -- | |
88 | モンゴル | -- | |
89 | クウェート | -- | |
90 | タンザニア | -- | |
91 | ザンビア | -- | |
92 | サウジアラビア | -- | |
93 | モーリタニア | -- | |
94 | コンゴ民主共和国 | -- | |
95 | モンテネグロ | -- | |
96 | オマーン | -- | |
97 | ブータン | -- | |
98 | レソト | -- | |
99 | カタール | -- | |
100 | バングラデシュ | -- | |
101 | グアテマラ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |