世界のスイカ生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のスイカ生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のスイカ生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の63,510,422トン、2位はインドの3,721,254トン、3位はトルコの3,198,000トンとなっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン
2024年 スイカの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | 中国 | 63,510,422 | 10 |
| 2 | インド | 3,721,254 | |
| 3 | トルコ | 3,198,000 | |
| 4 | アルジェリア | -- 以下会員限定 -- | |
| 5 | ブラジル | データを全て見るには | |
| 6 | ロシア | -- | |
| 7 | ウズベキスタン | -- | |
| 8 | 米国 | -- | |
| 9 | セネガル | -- | |
| 10 | イラン | -- | |
| 11 | メキシコ | -- | |
| 12 | ベトナム | -- | |
| 13 | スペイン | -- | |
| 14 | アフガニスタン | -- | |
| 15 | パキスタン | -- | |
| 16 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 17 | カザフスタン | -- | |
| 18 | イタリア | -- | |
| 19 | エジプト | -- | |
| 20 | タジキスタン | -- | |
| 21 | トルクメニスタン | -- | |
| 22 | ニジェール | -- | |
| 23 | サウジアラビア | -- | |
| 24 | ギリシャ | -- | |
| 25 | チュニジア | -- | |
| 26 | マリ | -- | |
| 27 | 韓国 | -- | |
| 28 | インドネシア | -- | |
| 29 | アゼルバイジャン | -- | |
| 30 | モロッコ | -- | |
| 31 | 日本 | -- | |
| 32 | イラク | -- | |
| 33 | アルバニア | -- | |
| 34 | キルギス | -- | |
| 35 | リビア | -- | |
| 36 | ウクライナ | -- | |
| 37 | コロンビア | -- | |
| 38 | シリア | -- | |
| 39 | バヌアツ | -- | |
| 40 | オーストラリア | -- | |
| 41 | セルビア | -- | |
| 42 | イエメン | -- | |
| 43 | ペルー | -- | |
| 44 | スーダン | -- | |
| 45 | ハンガリー | -- | |
| 46 | タイ | -- | |
| 47 | ケニア | -- | |
| 48 | ベネズエラ | -- | |
| 49 | ラオス | -- | |
| 50 | マレーシア | -- | |
| 51 | ジンバブエ | -- | |
| 52 | 北マケドニア | -- | |
| 53 | 台湾 | -- | |
| 54 | ルーマニア | -- | |
| 55 | フィリピン | -- | |
| 56 | アルゼンチン | -- | |
| 57 | ブルガリア | -- | |
| 58 | アルメニア | -- | |
| 59 | パラグアイ | -- | |
| 60 | カメルーン | -- | |
| 61 | タンザニア | -- | |
| 62 | オマーン | -- | |
| 63 | ギニア | -- | |
| 64 | イスラエル | -- | |
| 65 | 北朝鮮 | -- | |
| 66 | 南アフリカ | -- | |
| 67 | エクアドル | -- | |
| 68 | ホンジュラス | -- | |
| 69 | ヨルダン | -- | |
| 70 | レバノン | -- | |
| 71 | コスタリカ | -- | |
| 72 | ボリビア | -- | |
| 73 | グアテマラ | -- | |
| 74 | エルサルバドル | -- | |
| 75 | キューバ | -- | |
| 76 | チリ | -- | |
| 77 | カナダ | -- | |
| 78 | パナマ | -- | |
| 79 | モンテネグロ | -- | |
| 80 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 81 | ガイアナ | -- | |
| 82 | ポルトガル | -- | |
| 83 | クロアチア | -- | |
| 84 | モルドバ | -- | |
| 85 | フランス | -- | |
| 86 | パレスチナ | -- | |
| 87 | ボツワナ | -- | |
| 88 | ジャマイカ | -- | |
| 89 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
| 90 | キプロス | -- | |
| 91 | ソマリア | -- | |
| 92 | ウルグアイ | -- | |
| 93 | ポーランド | -- | |
| 94 | フィジー | -- | |
| 95 | プエルトリコ | -- | |
| 96 | スロバキア | -- | |
| 97 | ナミビア | -- | |
| 98 | ベリーズ | -- | |
| 99 | マルタ | -- | |
| 100 | マラウイ | -- | |
| 101 | モーリタニア | -- | |
| 102 | オーストリア | -- | |
| 103 | ニュージーランド | -- | |
| 104 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 105 | チェコ | -- | |
| 106 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 107 | カーボヴェルデ | -- | |
| 108 | ソロモン諸島 | -- | |
| 109 | スリナム | -- | |
| 110 | カタール | -- | |
| 111 | クウェート | -- | |
| 112 | バーレーン | -- | |
| 113 | グレナダ | -- | |
| 114 | ニューカレドニア | -- | |
| 115 | スロベニア | -- | |
| 116 | セントルシア | -- | |
| 117 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 118 | トンガ | -- | |
| 119 | ブルネイ | -- | |
| 120 | ドミニカ | -- | |
| 121 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
| 122 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 123 | ジブチ | -- | |
| 124 | クック諸島 | -- | |
| 125 | ブータン | -- | |
| 126 | オランダ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||