世界のスイカ生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のスイカ生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のスイカ生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の63,821,304トン、2位はインドの3,626,000トン、3位はトルコの3,147,921トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン
2023年 スイカの生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | 中国 | 63,821,304 | 10 |
2 | インド | 3,626,000 | |
3 | トルコ | 3,147,921 | |
4 | アルジェリア | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ブラジル | データを全て見るには | |
6 | ロシア | -- | |
7 | 米国 | -- | |
8 | ウズベキスタン | -- | |
9 | パキスタン | -- | |
10 | セネガル | -- | |
11 | カザフスタン | -- | |
12 | メキシコ | -- | |
13 | イラン | -- | |
14 | ベトナム | -- | |
15 | スペイン | -- | |
16 | エジプト | -- | |
17 | アフガニスタン | -- | |
18 | タジキスタン | -- | |
19 | ドミニカ共和国 | -- | |
20 | イタリア | -- | |
21 | トルクメニスタン | -- | |
22 | サウジアラビア | -- | |
23 | ケニア | -- | |
24 | モロッコ | -- | |
25 | チュニジア | -- | |
26 | 韓国 | -- | |
27 | マリ | -- | |
28 | インドネシア | -- | |
29 | ギリシャ | -- | |
30 | アゼルバイジャン | -- | |
31 | 日本 | -- | |
32 | アルバニア | -- | |
33 | リビア | -- | |
34 | コロンビア | -- | |
35 | ウクライナ | -- | |
36 | キルギス | -- | |
37 | シリア | -- | |
38 | イラク | -- | |
39 | ベネズエラ | -- | |
40 | イエメン | -- | |
41 | スーダン | -- | |
42 | オーストラリア | -- | |
43 | タイ | -- | |
44 | ニジェール | -- | |
45 | セルビア | -- | |
46 | ペルー | -- | |
47 | ラオス | -- | |
48 | ジンバブエ | -- | |
49 | ルーマニア | -- | |
50 | 台湾 | -- | |
51 | グアテマラ | -- | |
52 | アルゼンチン | -- | |
53 | フィリピン | -- | |
54 | ハンガリー | -- | |
55 | 北マケドニア | -- | |
56 | マレーシア | -- | |
57 | パラグアイ | -- | |
58 | アルメニア | -- | |
59 | イスラエル | -- | |
60 | タンザニア | -- | |
61 | カメルーン | -- | |
62 | 北朝鮮 | -- | |
63 | ヨルダン | -- | |
64 | ブルガリア | -- | |
65 | エクアドル | -- | |
66 | ホンジュラス | -- | |
67 | 南アフリカ | -- | |
68 | コスタリカ | -- | |
69 | ボリビア | -- | |
70 | レバノン | -- | |
71 | エルサルバドル | -- | |
72 | チリ | -- | |
73 | オマーン | -- | |
74 | カナダ | -- | |
75 | ジョージア(グルジア) | -- | |
76 | キューバ | -- | |
77 | モルドバ | -- | |
78 | ガイアナ | -- | |
79 | ポルトガル | -- | |
80 | クロアチア | -- | |
81 | フランス | -- | |
82 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
83 | ジャマイカ | -- | |
84 | モンテネグロ | -- | |
85 | パナマ | -- | |
86 | ボツワナ | -- | |
87 | パレスチナ | -- | |
88 | キプロス | -- | |
89 | ウルグアイ | -- | |
90 | フィジー | -- | |
91 | プエルトリコ | -- | |
92 | ソマリア | -- | |
93 | ポーランド | -- | |
94 | ナミビア | -- | |
95 | マルタ | -- | |
96 | スロバキア | -- | |
97 | マラウイ | -- | |
98 | アラブ首長国連邦 | -- | |
99 | ベリーズ | -- | |
100 | モーリタニア | -- | |
101 | チェコ | -- | |
102 | ニュージーランド | -- | |
103 | オーストリア | -- | |
104 | スリナム | -- | |
105 | 仏領ポリネシア | -- | |
106 | クウェート | -- | |
107 | カタール | -- | |
108 | ソロモン諸島 | -- | |
109 | グレナダ | -- | |
110 | カーボヴェルデ | -- | |
111 | バーレーン | -- | |
112 | トリニダード・トバゴ | -- | |
113 | スロベニア | -- | |
114 | ニューカレドニア | -- | |
115 | セントルシア | -- | |
116 | トンガ | -- | |
117 | ブルネイ | -- | |
118 | ドミニカ | -- | |
119 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
120 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
121 | ジブチ | -- | |
122 | クック諸島 | -- | |
123 | ブータン | -- | |
124 | オランダ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |