世界のメロン生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のメロン 生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のメロン生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の14,454,741トン、2位はインドの1,498,000トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2023年 メロンの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | 中国 | 14,454,741 | 10 |
| 2 | インド | 1,498,000 | |
| 3 | トルコ | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | カザフスタン | データを全て見るには | |
| 5 | ブラジル | -- | |
| 6 | グアテマラ | -- | |
| 7 | アフガニスタン | -- | |
| 8 | イタリア | -- | |
| 9 | メキシコ | -- | |
| 10 | イラン | -- | |
| 11 | 米国 | -- | |
| 12 | バングラデシュ | -- | |
| 13 | スペイン | -- | |
| 14 | エジプト | -- | |
| 15 | モロッコ | -- | |
| 16 | パキスタン | -- | |
| 17 | フランス | -- | |
| 18 | ホンジュラス | -- | |
| 19 | オーストラリア | -- | |
| 20 | 韓国 | -- | |
| 21 | ベネズエラ | -- | |
| 22 | 日本 | -- | |
| 23 | インドネシア | -- | |
| 24 | チュニジア | -- | |
| 25 | アゼルバイジャン | -- | |
| 26 | 北朝鮮 | -- | |
| 27 | イラク | -- | |
| 28 | アルゼンチン | -- | |
| 29 | コロンビア | -- | |
| 30 | ギリシャ | -- | |
| 31 | ヨルダン | -- | |
| 32 | ウクライナ | -- | |
| 33 | コスタリカ | -- | |
| 34 | シリア | -- | |
| 35 | 南スーダン | -- | |
| 36 | ポルトガル | -- | |
| 37 | サウジアラビア | -- | |
| 38 | アルバニア | -- | |
| 39 | オマーン | -- | |
| 40 | キューバ | -- | |
| 41 | カメルーン | -- | |
| 42 | 台湾 | -- | |
| 43 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 44 | スーダン | -- | |
| 45 | チリ | -- | |
| 46 | マリ | -- | |
| 47 | イエメン | -- | |
| 48 | パラグアイ | -- | |
| 49 | ルーマニア | -- | |
| 50 | ニジェール | -- | |
| 51 | ブルガリア | -- | |
| 52 | セネガル | -- | |
| 53 | ペルー | -- | |
| 54 | リビア | -- | |
| 55 | スリランカ | -- | |
| 56 | イスラエル | -- | |
| 57 | エクアドル | -- | |
| 58 | レバノン | -- | |
| 59 | ラオス | -- | |
| 60 | 南アフリカ | -- | |
| 61 | ハンガリー | -- | |
| 62 | ジョージア(グルジア) | -- | |
| 63 | カナダ | -- | |
| 64 | フィリピン | -- | |
| 65 | モルドバ | -- | |
| 66 | パレスチナ | -- | |
| 67 | キプロス | -- | |
| 68 | クロアチア | -- | |
| 69 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 70 | ジャマイカ | -- | |
| 71 | パナマ | -- | |
| 72 | ハイチ | -- | |
| 73 | ニュージーランド | -- | |
| 74 | エルサルバドル | -- | |
| 75 | ギニア | -- | |
| 76 | カタール | -- | |
| 77 | ウルグアイ | -- | |
| 78 | モンテネグロ | -- | |
| 79 | マルタ | -- | |
| 80 | バーレーン | -- | |
| 81 | クウェート | -- | |
| 82 | 北マケドニア | -- | |
| 83 | バルバドス | -- | |
| 84 | ベリーズ | -- | |
| 85 | ナミビア | -- | |
| 86 | ソロモン諸島 | -- | |
| 87 | ジンバブエ | -- | |
| 88 | グレナダ | -- | |
| 89 | スロベニア | -- | |
| 90 | スロバキア | -- | |
| 91 | ジブチ | -- | |
| 92 | 仏領ポリネシア | -- | |
| 93 | ポーランド | -- | |
| 94 | フィジー | -- | |
| 95 | スウェーデン | -- | |
| 96 | スイス | -- | |
| 97 | プエルトリコ | -- | |
| 98 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||