世界のオクラ生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のオクラ 生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のオクラ生産量と国別順位を掲載しています。
1位はインドの7,158,000トン、2位はナイジェリアの1,874,730トンとなっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2023年 オクラの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | インド | 7,158,000 | |
| 2 | ナイジェリア | 1,874,730 | 10 |
| 3 | マリ | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | スーダン | データを全て見るには | |
| 5 | パキスタン | -- | |
| 6 | エジプト | -- | |
| 7 | コートジボワール | -- | |
| 8 | ベナン | -- | |
| 9 | バングラデシュ | -- | |
| 10 | カメルーン | -- | |
| 11 | スリランカ | -- | |
| 12 | ガーナ | -- | |
| 13 | マレーシア | -- | |
| 14 | ニジェール | -- | |
| 15 | タンザニア | -- | |
| 16 | フィリピン | -- | |
| 17 | イラク | -- | |
| 18 | トルコ | -- | |
| 19 | サウジアラビア | -- | |
| 20 | セネガル | -- | |
| 21 | ブルキナファソ | -- | |
| 22 | イエメン | -- | |
| 23 | メキシコ | -- | |
| 24 | ガイアナ | -- | |
| 25 | ジンバブエ | -- | |
| 26 | ケニア | -- | |
| 27 | シリア | -- | |
| 28 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 29 | 米国 | -- | |
| 30 | アルバニア | -- | |
| 31 | オマーン | -- | |
| 32 | ジャマイカ | -- | |
| 33 | グアテマラ | -- | |
| 34 | ヨルダン | -- | |
| 35 | フィジー | -- | |
| 36 | マラウイ | -- | |
| 37 | パレスチナ | -- | |
| 38 | カタール | -- | |
| 39 | クウェート | -- | |
| 40 | モーリシャス | -- | |
| 41 | コンゴ共和国 | -- | |
| 42 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 43 | レバノン | -- | |
| 44 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 45 | バルバドス | -- | |
| 46 | バーレーン | -- | |
| 47 | バハマ | -- | |
| 48 | ブルネイ | -- | |
| 49 | プエルトリコ | -- | |
| 50 | ベリーズ | -- | |
| 51 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
| 52 | ブータン | -- | |
| 53 | ジブチ | -- | |
| 54 | ガボン | -- | |
| 55 | ナウル | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||