世界のひよこ豆(ヒヨコマメ)生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2021年
- 時系列推移
- 1990-2021年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2021年の世界のひよこ豆(ヒヨコマメ)生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のひよこ豆生産量と国別順位を掲載しています。
1位はインドの11,910,000トン、2位はオーストラリアの876,468トンとなっています。
時系列データは1990-2021年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2021年 ひよこ豆の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | インド | 11,910,000 | |
2 | オーストラリア | 876,468 | |
3 | エチオピア | -- 以下会員限定 -- | |
4 | トルコ | データを全て見るには | |
5 | ミャンマー | -- | |
6 | ロシア | -- | |
7 | パキスタン | -- | |
8 | メキシコ | -- | |
9 | イラン | -- | |
10 | 米国 | -- | |
11 | スーダン | -- | |
12 | タンザニア | -- | |
13 | アルゼンチン | -- | |
14 | カナダ | -- | |
15 | モロッコ | -- | |
16 | スペイン | -- | |
17 | イエメン | -- | |
18 | アルジェリア | -- | |
19 | シリア | -- | |
20 | イタリア | -- | |
21 | ブルガリア | -- | |
22 | ギリシャ | -- | |
23 | 中国 | -- | |
24 | ウズベキスタン | -- | |
25 | ネパール | -- | |
26 | チュニジア | -- | |
27 | カザフスタン | -- | |
28 | エジプト | -- | |
29 | イスラエル | -- | |
30 | ウガンダ | -- | |
31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
32 | バングラデシュ | -- | |
33 | エリトリア | -- | |
34 | ポルトガル | -- | |
35 | モルドバ | -- | |
36 | レバノン | -- | |
37 | ヨルダン | -- | |
38 | ルーマニア | -- | |
39 | トーゴ | -- | |
40 | パレスチナ | -- | |
41 | ケニア | -- | |
42 | 北マケドニア | -- | |
43 | ボリビア | -- | |
44 | ペルー | -- | |
45 | ジンバブエ | -- | |
46 | マラウイ | -- | |
47 | チリ | -- | |
48 | ニジェール | -- | |
49 | スロバキア | -- | |
50 | キューバ | -- | |
51 | ハンガリー | -- | |
52 | アルメニア | -- | |
53 | コロンビア | -- | |
54 | キプロス | -- | |
55 | リビア | -- | |
56 | イラク | -- | |
57 | ドミニカ共和国 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |