世界のブロッコリー・カリフラワー生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2024年
- 時系列推移
- 1990-2024年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2024年の世界のブロッコリー・カリフラワー生産量の国別比較統計・ランキングです。
各国のブロッコリー・カリフラワー生産量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の9,806,141トン、2位はインドの9,794,357トンとなっています。
時系列データは1990-2024年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2024年 ブロッコリー・カリフラワーの生産量 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
| 1 | 中国 | 9,806,141 | 5 |
| 2 | インド | 9,794,357 | |
| 3 | 米国 | -- 以下会員限定 -- | |
| 4 | メキシコ | データを全て見るには | |
| 5 | スペイン | -- | |
| 6 | バングラデシュ | -- | |
| 7 | トルコ | -- | |
| 8 | イタリア | -- | |
| 9 | パキスタン | -- | |
| 10 | アルジェリア | -- | |
| 11 | フランス | -- | |
| 12 | ベトナム | -- | |
| 13 | 日本 | -- | |
| 14 | ポーランド | -- | |
| 15 | インドネシア | -- | |
| 16 | オーストラリア | -- | |
| 17 | イギリス | -- | |
| 18 | エジプト | -- | |
| 19 | ベルギー | -- | |
| 20 | ドイツ | -- | |
| 21 | エクアドル | -- | |
| 22 | オランダ | -- | |
| 23 | チリ | -- | |
| 24 | 台湾 | -- | |
| 25 | モロッコ | -- | |
| 26 | カナダ | -- | |
| 27 | イラン | -- | |
| 28 | ヨルダン | -- | |
| 29 | ペルー | -- | |
| 30 | ポルトガル | -- | |
| 31 | グアテマラ | -- | |
| 32 | シリア | -- | |
| 33 | ニュージーランド | -- | |
| 34 | オマーン | -- | |
| 35 | ギリシャ | -- | |
| 36 | パレスチナ | -- | |
| 37 | サウジアラビア | -- | |
| 38 | フィリピン | -- | |
| 39 | ベネズエラ | -- | |
| 40 | イスラエル | -- | |
| 41 | ロシア | -- | |
| 42 | コロンビア | -- | |
| 43 | レバノン | -- | |
| 44 | ルーマニア | -- | |
| 45 | タイ | -- | |
| 46 | アラブ首長国連邦 | -- | |
| 47 | スイス | -- | |
| 48 | 南アフリカ | -- | |
| 49 | ノルウェー | -- | |
| 50 | チュニジア | -- | |
| 51 | アイルランド | -- | |
| 52 | ウクライナ | -- | |
| 53 | イラク | -- | |
| 54 | アルバニア | -- | |
| 55 | ドミニカ共和国 | -- | |
| 56 | アルメニア | -- | |
| 57 | デンマーク | -- | |
| 58 | リビア | -- | |
| 59 | クウェート | -- | |
| 60 | オーストリア | -- | |
| 61 | スウェーデン | -- | |
| 62 | マルタ | -- | |
| 63 | ハンガリー | -- | |
| 64 | フィンランド | -- | |
| 65 | チェコ | -- | |
| 66 | モーリシャス | -- | |
| 67 | クロアチア | -- | |
| 68 | ネパール | -- | |
| 69 | スリランカ | -- | |
| 70 | ブータン | -- | |
| 71 | カタール | -- | |
| 72 | カザフスタン | -- | |
| 73 | ジャマイカ | -- | |
| 74 | パナマ | -- | |
| 75 | キルギス | -- | |
| 76 | キプロス | -- | |
| 77 | スロベニア | -- | |
| 78 | ホンジュラス | -- | |
| 79 | モルドバ | -- | |
| 80 | バーレーン | -- | |
| 81 | ケニア | -- | |
| 82 | ボリビア | -- | |
| 83 | スーダン | -- | |
| 84 | ブルガリア | -- | |
| 85 | ラトビア | -- | |
| 86 | 北マケドニア | -- | |
| 87 | リトアニア | -- | |
| 88 | コスタリカ | -- | |
| 89 | スロバキア | -- | |
| 90 | トリニダード・トバゴ | -- | |
| 91 | マダガスカル | -- | |
| 92 | ジンバブエ | -- | |
| 93 | アイスランド | -- | |
| 94 | 韓国 | -- | |
| 95 | ルクセンブルク | -- | |
| 96 | グレナダ | -- | |
| 97 | ナウル | -- | |
| 999 | 世界計 | -- | |
|
|||
|
※本ページへのリンクは自由です。 |
|||