世界の銀生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2004-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の銀生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の銀生産量と国別順位を掲載しています。
1位はメキシコの6,289トン、2位は中国の3,399トンとなっています。
時系列データは2004-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
- 銀の鉱山生産量。
2023年 銀の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | メキシコ | 6,289 | |
2 | 中国 | 3,399 | |
3 | ペルー | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ボリビア | データを全て見るには | |
5 | ポーランド | -- | |
6 | チリ | -- | |
7 | ロシア | -- | |
8 | オーストラリア | -- | |
9 | 米国 | -- | |
10 | カザフスタン | -- | |
11 | インド | -- | |
12 | アルゼンチン | -- | |
13 | スウェーデン | -- | |
14 | カナダ | -- | |
15 | モロッコ | -- | |
16 | インドネシア | -- | |
17 | ウズベキスタン | -- | |
18 | パプアニューギニア | -- | |
19 | スペイン | -- | |
20 | ブラジル | -- | |
21 | ポルトガル | -- | |
22 | トルコ | -- | |
23 | パナマ | -- | |
24 | ドミニカ共和国 | -- | |
25 | モンゴル | -- | |
26 | 南アフリカ | -- | |
27 | エリトリア | -- | |
28 | フィリピン | -- | |
29 | ホンジュラス | -- | |
30 | コロンビア | -- | |
31 | フィンランド | -- | |
32 | ギリシャ | -- | |
33 | ボツワナ | -- | |
34 | ジョージア(グルジア) | -- | |
35 | ニカラグア | -- | |
36 | ブルガリア | -- | |
37 | ラオス | -- | |
38 | 北朝鮮 | -- | |
39 | アルメニア | -- | |
40 | キルギス | -- | |
41 | タンザニア | -- | |
42 | タジキスタン | -- | |
43 | ブルキナファソ | -- | |
44 | セルビア | -- | |
45 | ニュージーランド | -- | |
46 | アゼルバイジャン | -- | |
47 | エチオピア | -- | |
48 | 韓国 | -- | |
49 | 日本 | -- | |
50 | エクアドル | -- | |
51 | ジンバブエ | -- | |
52 | ナミビア | -- | |
53 | イギリス | -- | |
54 | ガーナ | -- | |
55 | アイルランド | -- | |
56 | ソロモン諸島 | -- | |
57 | フィジー | -- | |
58 | マレーシア | -- | |
59 | アルジェリア | -- | |
60 | スロバキア | -- | |
61 | ニジェール | -- | |
61 | コートジボワール | -- | |
61 | キプロス | -- | |
61 | パキスタン | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |