観光競争力ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2019年
- 時系列推移
- 2007-2019年まで収録
- ご利用区分
- 直近 データをすべて見るには?
統計の解説
2019年の世界各国の観光競争力国別ランキングです。
各国の総合スコア・国別順位・サブインデックスのスコアを掲載しています。
1位はスペインの5.44pts、2位はフランスの5.40pts、3位はドイツの5.39ptsとなっています。
時系列データは2007-2019年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 2021年版で「観光開発指数(Travel & Tourism Development Index -TTDI)」に変更になったので2019年以降は「観光開発指数」を参照。
- 世界経済フォーラム(WEF)の旅行・観光競争力報告書(Travel & Tourism Competitiveness Report)による世界観光競争力ランキング。
- WEFでは各国の旅行・観光競争力をTravel & Tourism Competitiveness Index(TTCI )で指標化している。
- TTCIは以下の4つのサブインデックスと14カテゴリーによって構成されており93項目の各種統計データと世界各国の企業トップへのアンケート調査によって1-7点でスコア化し評価している。
- – 事業環境・社会環境整備
- – 観光政策・条件整備
- – 交通・観光インフラ
- – 自然・文化観光資源
- サブインデックスの内訳は右欄の内訳データリンクより。
- ※2015年版より従来の「事業環境・インフラ」のサブインデックスが分化し、サブインデックスが3つから4つへ変更になったため、2013年以前のデータとの連続性は無くなっている(2013年以前のデータは参考掲載)。
【内訳データの内容】
- 観光競争力 – 観光政策・条件整備
- 評価カテゴリ(1-7点で評価)
・観光政策の優先度
・国際社会への開放性
・価格競争力
・環境の持続性 - 観光競争力 – 交通・観光インフラ
- 評価カテゴリ(1-7点で評価)
・航空インフラ
・道路交通・鉄道・港湾インフラ
・観光サービスインフラ - 観光競争力 – 自然・文化観光資源
- 評価カテゴリ(1-7点で評価)
・自然観光資源
・文化・娯楽観光資源 - 観光競争力 – 事業環境・社会環境整備
- 評価カテゴリ(1-7点で評価)
・事業環境
・治安
・医療・衛生
・人材・労働環境
・ICT環境
2019年 観光競争力 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:pts | 注 |
1 | スペイン | 5.44 | |
2 | フランス | 5.40 | |
3 | ドイツ | 5.39 | |
4 | 日本 | 5.37 | |
5 | 米国 | 5.25 | |
6 | イギリス | 5.19 | |
7 | オーストラリア | 5.14 | |
8 | イタリア | 5.09 | |
9 | カナダ | 5.05 | |
10 | スイス | 5.02 | |
11 | オーストリア | 4.95 | |
12 | ポルトガル | 4.89 | |
13 | 中国 | 4.88 | |
14 | 香港 | 4.81 | |
15 | オランダ | 4.79 | |
16 | 韓国 | 4.78 | |
17 | シンガポール | 4.76 | |
18 | ニュージーランド | 4.75 | |
19 | メキシコ | 4.69 | |
20 | ノルウェー | 4.59 | |
21 | デンマーク | 4.58 | |
22 | スウェーデン | 4.56 | |
23 | ルクセンブルク | 4.56 | |
24 | ベルギー | 4.55 | |
25 | ギリシャ | 4.55 | |
26 | アイルランド | 4.54 | |
27 | クロアチア | 4.53 | |
28 | フィンランド | 4.52 | |
29 | マレーシア | 4.51 | |
30 | アイスランド | 4.50 | |
31 | タイ | 4.50 | |
32 | ブラジル | 4.46 | |
33 | アラブ首長国連邦 | 4.43 | |
34 | インド | 4.42 | |
35 | マルタ | 4.36 | |
36 | スロベニア | 4.35 | |
37 | 台湾 | 4.33 | |
38 | チェコ | 4.33 | |
39 | ロシア | 4.32 | |
40 | インドネシア | 4.27 | |
41 | コスタリカ | 4.27 | |
42 | ポーランド | 4.23 | |
43 | トルコ | 4.22 | |
44 | キプロス | 4.22 | |
45 | ブルガリア | 4.21 | |
46 | エストニア | 4.20 | |
47 | パナマ | 4.19 | |
48 | ハンガリー | 4.19 | |
49 | ペルー | 4.17 | |
50 | アルゼンチン | 4.15 | |
51 | カタール | 4.13 | |
52 | チリ | 4.10 | |
53 | ラトビア | 4.04 | |
54 | モーリシャス | 4.01 | |
55 | コロンビア | 4.01 | |
56 | ルーマニア | 3.99 | |
57 | イスラエル | 3.98 | |
58 | オマーン | 3.98 | |
59 | リトアニア | 3.98 | |
60 | スロバキア | 3.97 | |
61 | 南アフリカ | 3.97 | |
62 | セーシェル | 3.93 | |
63 | ベトナム | 3.91 | |
64 | バーレーン | 3.91 | |
65 | エジプト | 3.90 | |
66 | モロッコ | 3.90 | |
67 | モンテネグロ | 3.89 | |
68 | ジョージア(グルジア) | 3.88 | |
69 | サウジアラビア | 3.88 | |
70 | エクアドル | 3.86 | |
71 | アゼルバイジャン | 3.80 | |
72 | ブルネイ | 3.78 | |
73 | ドミニカ共和国 | 3.78 | |
74 | ウルグアイ | 3.77 | |
75 | フィリピン | 3.75 | |
76 | ジャマイカ | 3.75 | |
77 | スリランカ | 3.73 | |
78 | ウクライナ | 3.72 | |
79 | アルメニア | 3.71 | |
80 | カザフスタン | 3.67 | |
81 | ナミビア | 3.67 | |
82 | ケニア | 3.63 | |
83 | セルビア | 3.63 | |
84 | ヨルダン | 3.59 | |
85 | チュニジア | 3.59 | |
86 | アルバニア | 3.58 | |
87 | トリニダード・トバゴ | 3.58 | |
88 | カーボヴェルデ | 3.55 | |
89 | イラン | 3.54 | |
90 | ボリビア | 3.50 | |
91 | ニカラグア | 3.49 | |
92 | ボツワナ | 3.48 | |
93 | モンゴル | 3.47 | |
94 | ホンジュラス | 3.46 | |
95 | タンザニア | 3.43 | |
96 | クウェート | 3.42 | |
97 | ラオス | 3.42 | |
98 | カンボジア | 3.39 | |
99 | グアテマラ | 3.39 | |
100 | レバノン | 3.38 | |
101 | 北マケドニア | 3.36 | |
102 | ネパール | 3.35 | |
103 | モルドバ | 3.29 | |
104 | タジキスタン | 3.28 | |
105 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.28 | |
106 | セネガル | 3.26 | |
107 | ルワンダ | 3.25 | |
108 | エルサルバドル | 3.23 | |
109 | パラグアイ | 3.23 | |
110 | キルギス | 3.23 | |
111 | ガンビア | 3.23 | |
112 | ウガンダ | 3.19 | |
113 | ザンビア | 3.16 | |
114 | ジンバブエ | 3.15 | |
115 | ガーナ | 3.15 | |
116 | アルジェリア | 3.15 | |
117 | ベネズエラ | 3.13 | |
118 | エスワティニ(スワジランド) | 3.12 | |
119 | コートジボワール | 3.11 | |
120 | バングラデシュ | 3.10 | |
121 | パキスタン | 3.10 | |
122 | エチオピア | 3.02 | |
123 | ベナン | 3.02 | |
124 | レソト | 3.02 | |
125 | マラウイ | 2.93 | |
126 | ギニア | 2.92 | |
127 | モザンビーク | 2.91 | |
128 | カメルーン | 2.90 | |
129 | ナイジェリア | 2.82 | |
130 | マリ | 2.81 | |
131 | シエラレオネ | 2.78 | |
132 | ブルキナファソ | 2.78 | |
133 | ハイチ | 2.76 | |
134 | アンゴラ | 2.74 | |
135 | モーリタニア | 2.69 | |
136 | コンゴ民主共和国 | 2.68 | |
137 | ブルンジ | 2.66 | |
138 | リベリア | 2.61 | |
139 | チャド | 2.52 | |
140 | イエメン | 2.42 | |
※本ページへのリンクは自由です。 |