<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>GLOBAL NOTE グローバルノート - 国際統計データ専門サイト高等教育 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<atom:link href="https://www.globalnote.jp/category/9/97/80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<description>国際統計データ専門サイト。世界各国の様々な統計をランキング、国別推移、各国比較、グラフなどの形式で掲載・配信しています。現在の掲載データは1,600種類以上。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 04:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.globalnote.jp/gnhome/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>高等教育 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 


		

		<item>
		<title>世界の私立大学比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12624.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12624.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育環境]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12624</guid>
		<description><![CDATA[・世界の大学の私立大学比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学の私立大学割合と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の大学への総入学者数に対する私立大学入学者数の割合。 ・ここでの大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5-8で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる（日本での四年制大学・大学…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12624.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の私立高校比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12626.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12626.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[教育環境]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[・世界の高校の私立高校比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の高校の私立高校割合と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の高等学校への総入学者数に対する私立高校入学者数の割合。 ・ここでの高校はISCED2011のLEVEL3（後期中等教育）で日本の高等学校に相当。 ・私立高校は、学校の運営・管理主体が非政府組織（法…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12626.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大学進学率（四年制大学） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10165.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10165.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[・世界の四年制大学進学率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の四年制大学進学率と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・各国の四年制大学相当レベルの卒業者数ベースでの進学率（卒業率）。 ・四年制大学相当レベルはISCDE2011のLEVEL6及び初学位取得で修士課程相当になる5年超の長期プログラム（LEVEL7）も含む。（す…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10165.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大学進学率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-1465.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-1465.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[・世界の大学進学率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学進学率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・年齢に係わらず大学での総就学者数を大学在学適齢人口で割った比率でグロスベースの進学率。 ・大学在学適齢人口は、高校相当（ISCED2011のLEVEL3）の卒業年齢直後から5歳レンジの人口（高校卒業が18歳の場合は18…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-1465.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12628.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12628.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12628</guid>
		<description><![CDATA[・世界の大学生数 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学生数と国別順位を掲載。 ・単位は千人。 ・ここでの大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5～8で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる。 ・（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当）。 ・大学生は年齢にかかわらず上記の高等教育プロ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12628.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学研究開発費の企業助成比率 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10329.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10329.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発費]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10329</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の大学研究開発費の企業助成比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学研究開発費（R&#038;D支出）の企業助成比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・大学及び大学レベルの教育機関が当該国内で運用・支出した研究開発費総額に対する企業の助成額の比率。 ・大学の研究開発費には大学管理下の機関（研究所・病院な…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10329.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北米・西欧の大学への留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5254.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5254.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[・北米・西欧の大学ヘの留学生数 国際比較統計・ランキング。 ・各国の北米・西欧の大学への留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・当該国の高校卒業者（卒業資格取得者）で、国境を越えて北米・西欧の大学に入学している留学生数。 ・大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5-8で、大学相当の全ての高等教…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5254.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国科学系博士号取得者数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5268.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5268.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[・米国科学系博士号取得者数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の米国科学系博士号取得者数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・各国の出身者で一時的滞在ビザで米国に滞在し、米国大学院で科学系分野の博士号を取得した人数。 ・科学系分野には 生物・生命科学（農業科学・生物医学・医療・保健科学を含む）、数学・コンピューター科学、…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5268.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の理工系博士号取得者割合 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5237.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5237.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[・世界の理工系博士号取得者割合　国際比較統計・ランキング。 ・各国の理工系博士号取得者割合と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の博士号取得者数に対する理工系博士号取得者数の比率。 ・博士号はISCED 2011のLEVEL8プログラム（博士課程）の修了者。 ・理工系分野には自然科学系（物理・生物・環境・数学等）、工…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5237.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の理工系博士号取得者数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5225.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5225.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[・世界の理工系博士号取得者数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の理工系博士号取得者数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・博士号はISCED 2011のLEVEL8プログラム（博士課程）の修了者。 ・理工系分野には自然科学系（物理・生物・環境・数学等）、工学系（工学・建築等）、情報通信技術系分野が含まれている。 ・医療…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5225.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の理工系学部卒業者割合 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5211.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5211.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[・世界の理工系学部卒業者割合　国際比較統計・ランキング。 ・各国の理工系学部卒業者割合と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の大学卒業者数に対する理工系学部卒業者数の比率。 ・大学卒業者はISCED 2011のLEVEL 6プログラム（日本の4年制大学相当）の修了者（学士号取得者）。 ・理工系学部は自然科学系（物理・…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5211.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の理工系学部卒業者数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5191.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5191.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[・世界の理工系学部卒業者数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の理工系学部卒業者数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・各国のISCED 2011のLEVEL 6（日本の4年制大学相当）の理工系学部卒業者数（学士号取得者数）。 ・学部（学士号）は一般的には5年未満のプログラムだが、初学位取得で修士課程相当になる5年超の長…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5191.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大卒失業率 国別ランキング・推移（ILO）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7542.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7542.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[失業・雇用]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7542</guid>
		<description><![CDATA[・世界の大卒失業率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大卒労働者の失業率と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・大卒の労働力人口における失業者数の比率。 ・失業者は働く意思があって求職中の失業者。 ・労働力人口は就業者と失業者の合計値。 ・大学卒業者はISCED-97の5-6或いはISCED-76の5-7レベルの 大学相…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7542.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の若年労働者の大卒比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7539.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7539.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[労働力・労働者]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7539</guid>
		<description><![CDATA[・世界の若年労働者大卒比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の若年労働者大卒比率（25-34歳）と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・25-34歳労働力人口における大学卒業者の比率。 ・労働力人口は就業者と求職中の失業者の合計値。 ・大学卒業者はISCED2011の5-8レベルの 大学相当高等教育機関でプログラムを履修…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7539.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の労働者の大卒比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7536.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7536.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[労働力・労働者]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7536</guid>
		<description><![CDATA[・世界の労働者の大卒比率（25歳以上） 国際比較統計・ランキング。 ・各国の労働者の大卒比率（25歳以上）と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・25歳以上労働力人口における大学卒業者の比率。 ・労働力人口は就業者と求職中の失業者の合計値。 ・大学卒業者はISCED2011の5-8レベルの 大学相当高等教育機関でプログラム…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7536.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大卒比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-13892.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-13892.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[労働力・労働者]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=13892</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の大卒人口比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大卒人口比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の25歳～64歳人口における学位取得者（大学相当レベルの教育課程修了者）の比率。 ・大学はISCED のLVEL 5-8の高等教育機関（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当）。※2013年までは…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-13892.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の若年層大卒比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-13894.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-13894.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[労働力・労働者]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=13894</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の若年層の大卒比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の若年層の大卒人口比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の25歳～34歳人口における学位取得者（大学相当レベルの教育課程修了者）の比率。 ・大学はISCED のLVEL 5-8の高等教育機関（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当）。※20…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-13894.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大卒労働者の失業率 国別ランキング・推移（OECD）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-13896.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-13896.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[失業・雇用]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=13896</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の大卒労働者の失業率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大卒労働者の失業率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の25歳～64歳の大卒労働力人口（就業者＋失業者）における大卒失業者数の比率。 ・OECD統計ベース。 ・大卒者はISCED のLVEL 6-8の高等教育機関のプログラムを修了したもの。（日本…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-13896.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の学歴所得格差 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12970.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12970.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[貧困・格差]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12970</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の学歴所得格差 国際比較統計・ランキング。 ・各国の学歴所得格差と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・高卒者の平均所得を100とした場合の大卒者の平均所得比率。 ・対象者は年齢25歳～64歳のフルタイムの常勤雇用者（男女計）。 ・所得は原則税引前の年間所得。 ・高卒者はISCED LEVEL 3 ： Uppe…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12970.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の外国人留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12643.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12643.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12643</guid>
		<description><![CDATA[・世界の外国人留学生数 国際比較統計・ランキング。 ・各国の外国からの留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・外国の出身者で当該国の大学に入学している留学生数。 ・大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5-8で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12643.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の海外留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12641.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12641.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12641</guid>
		<description><![CDATA[・世界の海外留学生数 国際比較統計・ランキング。 ・各国の外国への留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・当該国の出身者で外国の大学に入学している留学生数。 ・大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5-8で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる（日本での四年制大学・大学院、短期大学などに相当…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12641.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の大学卒業者数（四年制大学） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10132.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10132.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10132</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の大学卒業者数（四年制大学） 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学卒業者数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・卒業者は当該年で全履修課程を完了した者。 ・大学はISCED 2011のLVEL 6・7で日本の4年制大学及び大学院レベルに相当。※2012年まではISCED1997ベース（5Aとadvance…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10132.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国大学院 科学系分野への留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5264.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5264.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[・米国大学院（修士・博士課程）の科学系分野への留学生数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の米国大学院 科学系分野への留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・各国の米国大学院科学系分野への留学生総数（在籍数）。 ・大学院留学生はF1ビザでの修士課程・博士課程の外国籍学生。 ・修士課程・博士課程以外の留学は含まない。…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5264.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国大学院への留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5261.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5261.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[・米国の大学院（修士課程・博士課程）への留学生数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の米国大学院への留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・各国の米国大学院への留学生総数（在籍数）。 ・大学院留学生はF1ビザでの修士課程、博士課程の外国籍学生。 ・修士課程・博士課程以外の留学は含まない。 ・OPT（Optional…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5261.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国大学 科学系分野への留学生数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-5257.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-5257.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[研究人材]]></category>
		<category><![CDATA[高等教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[・米国大学の科学系分野への留学生数　国際比較統計・ランキング。 ・各国の米国大学 科学系分野への留学生数と国別順位を掲載。 ・単位は人。 ・各国の米国大学科学系分野への留学生総数（在籍数）。 ・留学生はF1ビザでの学士課程、準学士課程の外国籍学生。 ・学士課程・準学士課程以外の留学は含まない。 ・OPT（Optiona…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-5257.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
