<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>GLOBAL NOTE グローバルノート - 国際統計データ専門サイト教育費 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<atom:link href="https://www.globalnote.jp/category/9/97/79/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<description>国際統計データ専門サイト。世界各国の様々な統計をランキング、国別推移、各国比較、グラフなどの形式で掲載・配信しています。現在の掲載データは1,600種類以上。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 07:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.globalnote.jp/gnhome/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>教育費 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 


		

		<item>
		<title>世界の教員給与（高等学校） 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10172.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10172.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育環境]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の高校の教員給与水準 国際比較統計・ランキング。 ・各国の高校教員給与と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の公立高等学校の教員に対する法定給与体系ベースでの年間給与（一部の国は実績ベース）。 ・教員の対象は全日制学校での授業を行う資格取得者で勤続15年の教員。 ・高等学校はISCED2011のLEV…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10172.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の教員給与（中学校） 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10170.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10170.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育環境]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の中学校の教員給与水準 国際比較統計・ランキング。 ・各国の中学校教員給与と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の公立中学校の教員に対する法定給与体系ベースでの年間給与（一部の国は実績ベース）。 ・教員の対象は全日制学校での授業を行う資格取得者で勤続15年の教員。 ・中学校はISCED2011のLEV…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10170.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の教員給与（小学校） 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10168.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10168.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育環境]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10168</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の小学校の教員給与水準 国際比較統計・ランキング。 ・各国の小学校教員給与と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の公立小学校の教員に対する法定給与体系ベースでの年間給与（一部の国は実績ベース）。 ・教員の対象は全日制学校での授業を行う資格取得者で勤続15年の教員。 ・小学校はISCED2011のLEV…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10168.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府支出に占める公的教育費割合 国際比較（OECD）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10163.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10163.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10163</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の公的教育費の対政府支出比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の公的教育費の対政府支出比率と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・各国の政府支出総額に占める公的教育費支出の比率。 ・教育費の支出対象レベルはISCEDのLEVEL1（Primary Education）～LEVEL6-8（Tertiary Ed…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10163.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の教育費対GDP比率 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10158.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10158.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の教育費総額の対GDP比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の教育費総額の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・各国のGDP総額に対する教育費総額の比率。 ・教育費の支出対象レベルはISCDEのLEVEL1（Primary Education）～LEVEL6-8（Tertiary Educati…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10158.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の教育費対一人当たりGDP比率 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10156.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10156.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10156</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の教育費の対一人当たりGDP比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の教育費の対一人当たりGDP比率 と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・各国の一人当たりGDPに対する児童・生徒・学生一人当たり教育費の比率。 ・児童・生徒・学生の対象はISCDEのLEVEL1（Primary Education）～LEVE…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10156.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の１人当たり教育費（小中高生） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10152.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10152.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10152</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の一人当たり教育費（小中高生） 国際比較統計・ランキング。 ・各国の小中高生一人当たり教育費と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・対象はISCDEのLEVEL1～LEVEL4（PRIMARY～POST-SECONDARY NON-TERTIARY）で日本の小学生から高校生レベルに相当。 ・教育費は生徒・児…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10152.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の教育費の公的負担割合 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10160.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10160.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の教育費の公的負担比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の教育費の公的負担比率と国別順位を掲載。 ・単位は％。 ・各国の教育費支出総額における政府・公的機関などの公的教育費支出の割合。 ・教育費の支出対象レベルはISCEDのLEVEL1～LEVEL8で日本の小学生～大学生・大学院生相当レベルを含む。 ・教…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10160.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の１人当たり教育費（大学生） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10154.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10154.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の大学生一人当たり教育費 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学生一人当たり教育費と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・大学生の対象はISCDEのLEVEL5～LEVEL8（Tertiary education）で日本の短期大学・四年制大学・大学院レベルに相当。 ・教育費は大学生一人当たりに支出される年…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10154.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府支出に占める公的教育費割合 国際比較（UNESCO）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-1486.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-1486.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[・世界の公的教育支出・教育費の対政府支出比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府総支出に占める公的教育費の比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・公的教育支出は公的機関における教育上の全ての支出を含む。 ・公的機関は中央政府・地方政府・地方自治体・市町村及び他の公的教育関係機関を含む。 ・ランキング表示では当年の…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-1486.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の公的教育費対GDP比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-1479.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-1479.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[・世界の公的教育支出・教育費の対GDP比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の公的教育費に対するGDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・公的教育支出は公的機関における教育上の全ての支出を含む。 ・公的機関は中央政府・地方政府・地方自治体・市町村及び他の公的教育関係機関を含む。 ・ランキング表示では当年のデータが…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-1479.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生徒1人当たり公的教育支出（大学生） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12660.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12660.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12660</guid>
		<description><![CDATA[・世界の大学生１人当たり公的教育支出 国際比較統計・ランキング。 ・各国の大学生１人当たり公的教育支出と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の大学生１人当たりに対する政府機関の公的教育支出額。 ・大学はUNESCOの定義する ISCED2011のLEVEL5と6で、大学相当の全ての高等教育機関が含まれる。 ・（日…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12660.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生徒1人当たり公的教育支出（中高生） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12658.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12658.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12658</guid>
		<description><![CDATA[・世界の中高生１人当たり公的教育支出 国際比較統計・ランキング。 ・各国の中高生１人当たり公的教育支出と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の中学生・高校生１人当たりに対する政府機関の公的教育支出額。 ・中学生・高校生はISCED2011のLEVEL2-3（中等教育）。 ・公的教育支出は公的機関における教育上の全…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12658.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生徒1人当たり公的教育支出（小学生） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12656.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12656.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12656</guid>
		<description><![CDATA[・世界の小学生１人当たり公的教育支出 国際比較統計・ランキング。 ・各国の小学生１人当たり公的教育支出と国別順位を掲載。 ・単位は米ドル。 ・各国の小学生１人当たりに対する政府機関の公的教育支出額。 ・小学生はISCED2011のLEVEL1（初等教育）。 ・公的教育支出は公的機関における教育上の全ての支出を含む。 ・…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12656.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
