<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>GLOBAL NOTE グローバルノート - 国際統計データ専門サイト食品・農林水産業 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<atom:link href="https://www.globalnote.jp/category/9/70/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<description>国際統計データ専門サイト。世界各国の様々な統計をランキング、国別推移、各国比較、グラフなどの形式で掲載・配信しています。現在の掲載データは1,600種類以上。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.globalnote.jp/gnhome/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>食品・農林水産業 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 


		

		<item>
		<title>世界のアサリの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7325.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7325.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[・世界のアサリ類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のアサリ類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・アサリ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・アサリ類にはアサリのほか、ヨーロッパアサリなどを含む。 ・アサリの名の付く貝でも、アサリ属以外のものは含まない。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7325.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のアザラシ類の捕獲数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7366.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7366.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[・世界のアザラシ類の捕獲数 国別比較統計・ランキング。 ・各国のアザラシ類の国別捕獲数と国別順位を掲載。 ・単位は頭（頭数）。 ・アザラシ類の捕獲数。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・アザラシ類には、アザラシ、オットセイ、アシカ、セイウチ、トドなどを含む]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7366.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のタコ類の漁獲量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-15905.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-15905.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.globalnote.jp/?p=15905</guid>
		<description><![CDATA[・世界のタコ類の漁獲量 国別比較統計・ランキング。 ・各国のタコ類の国別漁獲量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・マダコ類などのタコ類の漁獲量。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-15905.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のイルカ類の捕獲数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7363.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7363.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[・世界のイルカ類の捕獲数 国別比較統計・ランキング。 ・各国のイルカ類の国別捕獲数と国別順位を掲載。 ・単位は頭（頭数）。 ・イルカ類の捕獲数。 ・イルカ類には、マイルカ、ハンドウイルカ、スナメリなどのイルカ類のほか、ゴンドウクジラ類、シャチ、イッカクを含む。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7363.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のクジラ（鯨類）の捕獲数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7360.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7360.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[・世界のクジラ（鯨類）の捕獲数 国別比較統計・ランキング。 ・各国のクジラ（鯨類）の国別捕獲数と国別順位を掲載。 ・近年の捕獲数の大半はミンククジラである。 ・単位は頭（頭数）。 ・クジラには、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ミンククジラ、ザトウクジラなどのヒゲクジラ類とマッコウクジラ、ツチクジラなどのハクジラ類を含む…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7360.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のスッポンの捕獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7357.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7357.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[・世界のスッポン類の捕獲量・生産量　国際比較統計・ランキング。 ・各国のスッポン類の国別捕獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・スッポン類の捕獲量と養殖生産量の合計量 （但し各国の数値はほぼ全量が養殖生産分である。）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7357.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のウニの漁獲量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7354.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7354.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[・世界のウニの漁獲量 国別比較統計・ランキング。 ・各国のウニの国別漁獲量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・ウニの漁獲量（中国などは養殖生産分を含む）。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7354.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のカエル（蛙）の捕獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7351.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7351.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[・世界のカエル（蛙）の捕獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のカエル（蛙）の国別捕獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・カエルの捕獲量と養殖生産量の合計量。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・カエルにはウシガエル、ワライガエルなどアカガエル類のカエルが含まれる。 ・捕獲量と養殖生産量の内訳は右…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7351.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のワニの捕獲数 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7348.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7348.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[・世界のワニの捕獲数 国別比較統計・ランキング。 ・各国のワニの国別捕獲数と国別順位を掲載。 ・単位は匹。 ・ワニの捕獲数。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・ワニにはクロコダイル類、アリゲーター類、カイマン類を含む。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7348.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のイカ類の漁獲量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7345.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7345.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7345</guid>
		<description><![CDATA[・世界のイカ類の漁獲量 国別比較統計・ランキング。 ・各国のイカ類の国別漁獲量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・イカ類の漁獲量。 ・イカ類にはスルメイカ類、コウイカ類、ヤリイカ類、アカイカ類、マツイカ類なとが含まれる。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7345.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のホタテ貝（帆立貝）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7341.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7341.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[・世界のホタテ貝（帆立貝）類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のホタテ貝（帆立貝）類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・ホタテ貝類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・ホタテ貝類にはホタテガイのほか、ヨーロッパホタテガイ、アラスカホタテ、フロリダイタ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7341.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のカキ（牡蠣）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7338.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7338.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[・世界のカキ（牡蠣）類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のカキ（牡蠣）類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・漁獲・生産量の大半は養殖によるもの。 ・単位はトン。 ・カキ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・カキ類にはマガキ、アメリカガキ、カリブガキ、チリガキ、ミナ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7338.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のムール貝の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7335.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7335.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[・世界のムール貝類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のムール貝類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・漁獲・生産量の大半は養殖によるもの。 ・単位はトン。 ・ムール貝類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・ムール貝類にはヨーロッパイガイのほかイガイ、ムラサキイガイ、チ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7335.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のシジミの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7328.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7328.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7328</guid>
		<description><![CDATA[・世界のシジミ類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のシジミ類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・シジミ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・シジミ類にはヤマトシジミのほか、タイワンシジミを含む。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7328.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のハマグリ（蛤）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7322.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7322.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[・世界のハマグリ（蛤）類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のハマグリ（蛤）類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・中国も相当量を生産していると思われるが、統計対象になっていない。 ・日本は以前、有数の天然漁獲量を誇ったが、その後1000トン以下へ激減し、現在は統計対象外。 ・単位はトン。 ・ハマグ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7322.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のアワビの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7318.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7318.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[・世界のアワビ類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のアワビ類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・アワビ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・アワビ類にはクロアワビ、アカアワビ、ミダノアワビ、アカネアワビ、セイヨウトコブシ、メガイアワビなどが含まれる。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7318.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の貝類の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7315.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7315.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[・世界の貝類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国の貝類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・貝類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・分類はISSCAAPをベース。 ・サザエ、アワビ、ハマグリ、アサリ、ムール貝、牡蠣、ホタテ貝などを含む。 ・淡水系の貝類も含む。 ・漁獲量と養殖生産量の内…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7315.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のテラピア類の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7312.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7312.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7312</guid>
		<description><![CDATA[・世界のテラピア類の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のテラピア類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・漁獲・生産量の大半は養殖生産によるもの。 ・単位はトン。 ・テラピア類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・テラピア類のほか、シクリッド類を含む。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクよ…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7312.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のハクレン・コクレンの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7309.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7309.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[・世界のハクレン・コクレンの漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のハクレン・コクレンの国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・ハクレン、コクレンの漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7309.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のソウギョ（草魚）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7306.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7306.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[・世界のソウギョ（草魚）の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のソウギョ（草魚）の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・ソウギョの漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・ソウギョ、アオウオを含む。 ・コイは含まない。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7306.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のフナ（鮒）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7303.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7303.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[・世界のフナ（鮒）の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のフナ（鮒）の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・フナ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・コイ類・キンギョは含まない。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7303.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のコイ（鯉）の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7300.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7300.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7300</guid>
		<description><![CDATA[・世界のコイ（鯉）の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国のコイ（鯉）の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・漁獲・生産量の大半は養殖生産によるもの。 ・単位はトン。 ・コイの漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・フナ、ソウギョ、レンギョなどは含まない。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7300.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の淡水魚の漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7297.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7297.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[・世界の淡水魚の漁獲量・生産量　国別比較統計・ランキング。 ・各国の淡水魚の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・漁獲・生産量の大半は養殖生産によるもの。 ・単位はトン。 ・淡水魚の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・コイ類、フナ類、ナマズ類、テラピア類などの淡水生の魚が含まれる。 ・汽水域に生息する魚も含む。 ・サケ・…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7297.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のカワハギ類の漁獲量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7222.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7222.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7222</guid>
		<description><![CDATA[・世界のカワハギ類の漁獲量 国別比較統計・ランキング。 ・各国のカワハギ類の国別漁獲量と国別順位を掲載。 ・近年、日本では統計対象から外れている。 ・単位はトン。 ・カワハギ類の漁獲量（一部養殖生産量を含む）。 ・カワハギ類のほかウマヅラハギ類、センウマヅラハギ類をを含む。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7222.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のブリの漁獲量・生産量 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-7070.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-7070.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[水産物漁獲生産量]]></category>
		<category><![CDATA[食品・農林水産業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[・世界のブリ類の漁獲量・生産量 国別比較統計・ランキング。 ・各国のブリ類の国別漁獲量・生産量と国別順位を掲載。 ・単位はトン。 ・ブリ類の漁獲量と養殖生産量の合計量。 ・ブリ類にはブリのほかカンパチ、ヒラマサ、ヒレナガカンパチ、ツムブリなどを含む。 ・漁獲量と養殖生産量の内訳は右欄の内訳データリンクより。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-7070.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
