<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>GLOBAL NOTE グローバルノート - 国際統計データ専門サイト財政・税金 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<atom:link href="https://www.globalnote.jp/category/9/45/51/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<description>国際統計データ専門サイト。世界各国の様々な統計をランキング、国別推移、各国比較、グラフなどの形式で掲載・配信しています。現在の掲載データは1,600種類以上。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 16:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.globalnote.jp/gnhome/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>財政・税金 &#8211; GLOBAL NOTE グローバルノート &#8211; 国際統計データ専門サイト</title>
	<link>https://www.globalnote.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 


		

		<item>
		<title>政府支出に占める医療費割合 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-4457.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-4457.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・健康]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[・世界の医療費の対政府支出比率　国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府支出における医療費割合と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・政府の総支出に対する公的医療費支出の割合。 ・政府支出には中央政府・地方政府・社会保険基金の支出を含む。 ・ソース元はWHO。 ・ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-4457.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の医療費対GDP比率 国別ランキング・推移（世銀）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-4453.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-4453.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・健康]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[・世界の医療費支出の対GDP比率　国際比較統計・ランキング。 ・各国の総医療費支出の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・当該国の総医療費の対GDP比率。 ・総医療費は個人負担の医療支出と政府等の公的医療支出を合わせた当該国内の総医療費支出。 ・医療費には建物・設備等の資本的支出は含まない。 ・ソース元はWH…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-4453.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の医療費の公的負担割合 国別ランキング・推移（世銀）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-4450.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-4450.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療・健康]]></category>
		<category><![CDATA[医療費]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[・世界の医療費の公的負担比率　国際比較統計・ランキング。 ・各国の医療費の公的負担比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・当該国の総医療費支出に対する政府等等による公的医療支出の比率。 ・総医療費は公的支出と個人支出を含む総医療支出で資本的支出は含まない。 ・公的医療支出には中央政府・地方政府・公的健康保険の支出が含ま…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-4450.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の公的固定資本形成 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-13983.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-13983.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[GDP・国民経済計算]]></category>
		<category><![CDATA[GDP（国内総生産）]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=13983</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の公的固定資本形成（対GDP比） 国際比較統計・ランキング。 ・各国の公的固定資本形成の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の公的固定資本形成の対GDP比率。 ・公的固定資本形成は政府・公共部門の公共投資や公共事業に関連した資本的支出。 ・※各国で政府・公的部門の対象範囲が異なるので、厳密な…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-13983.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の国内輸送インフラ投資（GDP比） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-14120.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-14120.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[産業・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[運輸・交通・建設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の国内輸送インフラ投資 国際比較統計・ランキング ・各国の国内輸送インフラ投資額の対GDP比と国別順位を掲載 ・単位は% ・各国の国内輸送インフラ投資額の対GDP比率 ・国内輸送インフラ投資は鉄道、道路、内水路のインフラ整備への投資額（資本的支出） ・港湾・空港への投資は含まない ・公共部門・民間部門の投資…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-14120.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府支出対GDP比 国際比較（OECD）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-15833.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-15833.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.globalnote.jp/?p=15833</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の政府支出対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府支出額の対GDP比と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・OECD統計ベース ・政府支出（歳出額）の名目GDPに対する比率。 ・政府支出には中央政府、地方政府・自治体、社会保障基金の支出を含む。 ・支出には雇用者報酬、消費支出、社会保障費、利払い費、…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-15833.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府歳入対GDP比 国別ランキング・推移（OECD）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-15839.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-15839.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.globalnote.jp/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の政府歳入対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府歳入額の対GDP比と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・OECD統計ベース ・政府歳入額の名目GDPに対する比率。 ・政府には中央政府、地方政府・自治体、社会保障基金を含む。 ・歳入には租税収入（所得課税、資産課税、消費課税等）のほか、社会保険料収…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-15839.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の法人税率（法定実効税率） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12159.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12159.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス環境]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[産業・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12159</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の法人税率（法定実効税率） 国際比較統計・ランキング。 ・各国の法人税率（法定実効税率）と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の法人所得課税における法定実効税率。 ・各年1月1日時点での税率。 ・国税、地方税を含む。 ・基本税率ベースで特定層への軽減税率などは含まない。 ・累進課税を適用している場合は、最…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12159.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の所得税率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12157.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12157.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[家計所得]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12157</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の個人所得税率 国別比較統計・ランキング。 ・各国の平均個人所得税率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国の労働者平均賃金水準における個人所得税率（社会保険料負担を含む）。 ・個人所得税率は個人所得課税の納税額を総賃金所得で割った値（超過累進課税における平均税率）。 ・個人所得課税には国税、地方税、社会保…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12157.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府純債務残高対GDP比 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12148.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12148.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12148</guid>
		<description><![CDATA[・世界の政府純債務残高対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府純債務残高の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国政府の純債務残高の名目GDPに対する比率。 ・純債務残高は債務残高総額から政府の金融資産を差し引いた債務残高。 ・政府金融資産には、金（ゴールド）、通貨、SDR、預金、保険・年金資産…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12148.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府債務残高対GDP比 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12146.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12146.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12146</guid>
		<description><![CDATA[・世界の政府総債務残高対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府総債務残高の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国政府の総債務残高の名目GDPに対する比率。 ・総債務残高は金融資産を差し引く前の債務残高（グロス値ベース）。 ・政府には中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金を含む。 ・IMF推計…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12146.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の基礎的財政収支対GDP比 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12144.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12144.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12144</guid>
		<description><![CDATA[・世界の基礎的財政収支対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の基礎的財政収支（プライマリーバランス）の対GDP比と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・各国政府の基礎的財政収支の名目GDPに対する比率。 ・基礎的財政収支は政府歳入（税収・社会保険料・税外収入など）から政府支出（社会保障・公共投資・教育・行政サービス…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12144.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府歳入対GDP比 国別ランキング・推移（IMF）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-12142.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-12142.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=12142</guid>
		<description><![CDATA[・世界の政府歳入対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府歳入額の対GDP比と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・政府歳入額の名目GDPに対する比率。 ・中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金の歳入を含む。 ・歳入は租税収入、社会保険料収入、税外収入、外国・国際機関からの補助金を含む。 ・IMF推計ベースの統…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-12142.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府支出対GDP比 国別ランキング・推移（IMF）</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-15832.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-15832.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.globalnote.jp/?p=15832</guid>
		<description><![CDATA[・世界の政府支出対GDP比 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府支出額の対GDP比と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・政府支出（歳出額）の名目GDPに対する比率。 ・支出には中央政府、地方政府、自治体、社会保障基金の支出を含む。 ・政府支出は政府の人件費（雇用者報酬）、財貨・サービスの消費支出、社会保障費、固定資本…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-15832.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府研究開発予算 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10351.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10351.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発費]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10351</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の政府研究開発予算総額 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府研究開発（R&#038;D）予算と国別順位を掲載。 ・単位は百万米ドル。 ・政府予算ベースでの研究開発費（R&#038;D支出）。 ・政府の研究開発予算は研究開発目的に分類される予算で、政府機関向けのほか、民間企業（公共法人を含む）、大学及び海…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10351.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業研究開発費の政府助成比率 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10326.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10326.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[研究開発費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10326</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の企業研究開発費の政府助成比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の企業研究開発費（R&#038;D支出）の政府助成比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・企業が当該国内で運用・支出した研究開発費総額に対する政府の助成額の比率。 ・政府の助成額は、政府・行政機関が企業へ研究開発目的で直接的に或いは共同開発的…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10326.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究開発費の政府負担割合 国際比較</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10324.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10324.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[研究開発費]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[科学・技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の研究開発費の政府負担比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の研究開発費（R&#038;D支出）の政府負担比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・当該国内で運用・支出された研究開発費総額に対する政府の拠出・助成額の比率。 ・政府の拠出・助成額は、政府・行政機関が企業・大学・政府機関などへ研究開発目的で直接…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10324.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府最終消費支出成長率 国別比較統計・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-2308.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-2308.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[GDP・国民経済計算]]></category>
		<category><![CDATA[GDP（国内総生産）]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[・世界の実質ベース政府最終消費支出成長率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の実質ベース政府最終消費支出成長率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・実質GDPの支出別項目の「政府最終消費支出」の対前年伸び率。 ・2020年価格基準ベース。 ・政府最終消費支出には、公共事業などの公的固定資本形成は含まれない。 ・国連統計に…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-2308.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の政府最終消費支出 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-1792.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-1792.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[GDP・国民経済計算]]></category>
		<category><![CDATA[GDP（国内総生産）]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[・世界各国の名目GDPベース政府最終消費支出 国際比較統計・ランキング。 ・各国の政府最終消費支出額と国別順位を掲載。 ・単位は百万米ドル。 ・政府最終消費支出は主に公務員への給料や政府による消費財への支出などで構成されており、公共事業などの公的固定資本形成は含まれない。 ・米ドルへの換算は各年の平均為替レートベース。…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-1792.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の軍事費対GDP比率 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-3874.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-3874.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・行政]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[・世界の軍事費（軍事支出）の対GDP比率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の軍事費の対GDP比率と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・当該国のGDP総額に対する軍事費（軍事支出）の比率。 ・軍事費には軍事目的の全ての費用支出・資本的支出が含まれる。 ・平和維持軍、準軍事組織、宇宙軍事、国防官僚組織、軍属などへの支出も含…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-3874.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の軍事費 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-3871.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-3871.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・行政]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[・世界の軍事費（軍事支出）の国際比較統計・ランキング。 ・各国の軍事費（軍事支出）と国別順位を掲載。 ・単位は百万米ドル。 ・軍事費には軍事目的の全ての費用支出・資本的支出が含まれる。 ・軍人の給与や兵器・装備への支出のほか軍事関係者への恩給・社会保障、軍事研究開発、調達費、運用費・修繕費等が含まれる。 ・平和維持軍、…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-3871.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の年金見込額（税引後） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10562.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10562.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>
		<category><![CDATA[福祉・社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10562</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の純年金見込額 国際比較統計・ランキング。 ・各国の純年金見込額（税・保険料支払い後）と国別順位を掲載。 ・単位は倍。 ・年金見込額が退職前所得（現役時代の平均年収）の何倍になるかで各国比較している。 ・年金見込額は年金の全支給期間の給付総額を現在価値に置きなおして一時金資産として換算したもの。 ・税金・社…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10562.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の年金見込額（税引前） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10559.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10559.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[福祉・社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の総年金見込額 国際比較統計・ランキング。 ・各国の総年金見込額（税・保険料支払い前）と国別順位を掲載。 ・単位は倍。 ・年金見込額が退職前所得（現役時代の平均年収）の何倍になるかで各国比較している。 ・年金見込額は年金の全支給期間の給付総額を現在価値に置きなおして一時金資産として換算したもの。 ・税金・社…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10559.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の年金所得代替率（税引後） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10557.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10557.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[福祉・社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10557</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の年金の純所得代替率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の年金の純所得代替率（税・保険料支払い後）と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・年金の所得代替率は退職前所得（現役時代の所得）に対する年金給付額の比率で、現役時代と比べて年金の水準がどの程度かを示す指標。 ・純所得代替率は税金・社会保険料支払い後の所得代…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10557.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の年金所得代替率（税引前） 国別ランキング・推移</title>
		<link>https://www.globalnote.jp/post-10554.html</link>
		<comments>https://www.globalnote.jp/post-10554.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[福祉・社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[財政・税金]]></category>
		<category><![CDATA[国際比較データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治・財政]]></category>
		<category><![CDATA[生活・福祉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalnote.jp/?p=10554</guid>
		<description><![CDATA[・世界主要国の年金の総所得代替率 国際比較統計・ランキング。 ・各国の年金の総所得代替率（税・保険料支払い前）と国別順位を掲載。 ・単位は%。 ・年金の所得代替率は退職前所得（現役時代の所得）に対する年金給付額の比率で、現役時代と比べて年金の水準がどの程度かを示す指標。 ・総所得代替率は税金・社会保険料支払い前の所得代…]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.globalnote.jp/post-10554.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
